Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Huawei
Сертификация:
CE
Номер модели:
МПСГ
Документ:
| Код продукта | H901MPSA | H901MPSC | H901MPSG |
|---|---|---|---|
| Пропускная способность на слот (режим балансировки нагрузки) | 40 Гбит/с | 80 Гбит/с | 40 Гбит/с |
| Восходящий или каскадный порт | 2*10GE/GE 2*GE |
4*10GE/GE | 2*10GE/GE 2*GE |
| Синхронизация ETH clock | Да | Да | Нет |
| 1588 ACR | Нет | Нет | Нет |
| Синхронизация 1588v2 | Да | Да | Нет |
| Порт ALM (параметры цифровой сигнализации) | Да | Да | Да |
| Порт BITS/TOD | Да | Да | Да |
| Пропускная способность на слот (режим балансировки нагрузки) | 40 Гбит/с | 80 Гбит/с | 40 Гбит/с |
Отправьте ваше дознание сразу в нас