Marka adı:
Huawei
Model numarası:
S5720-50X-EI-DC
| Model | S5720-50X-EI-DC |
|---|---|
| Parça Numarası | 02350NHD |
| Bellek (RAM) | 2 GB |
| Flash | Toplam 512 MB (kullanılabilir boyutu görüntülemek için display version komutunu kullanın) |
| PoE | Desteklenmiyor |
| Ambalajlı Ağırlık | 4,7 kg (10,36 lb) |
| Boyutlar (Y × G × D) |
Temel boyutlar: 43,6 mm × 442,0 mm × 224,9 mm (1,72 in. × 17,4 in. × 8,85 in.) Maksimum boyutlar: 43,6 mm × 442,0 mm × 229,9 mm (1,72 in. × 17,4 in. × 9,05 in.) |
| ① | Bir konsol portu |
|---|---|
| ② | Bir USB portu |
| ③ | Kırk altı adet 10/100/1000BASE-T portu |
| ④ | Dört adet 10GE SFP+ portu |
| ⑤ | DC güç terminali |
| ⑥ | Topraklama vidası |
| ⑦ | İki adet QSFP+ yığın optik portu |
| ⑧ | RPS soketi |
| Kategori | Model | Açıklama |
|---|---|---|
| GE-SFP Optik Alıcı-Verici | eSFP-GE-SX-MM850 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Çok modlu Modül (850nm, 0,55km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı-Verici | SFP-GE-LX-SM1310 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Tek modlu Modül (1310nm, 10km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı-Verici | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Tek modlu Modül (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı-Verici | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Tek modlu Modül (1550nm, 40km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı-Verici | SFP-1000BaseT | Elektriksel Alıcı-Verici, SFP, GE, Elektriksel Arayüz Modülü (100m, RJ45) |
| 10G-SFP+ Optik Alıcı-Verici | SFP-10G-USR | 10GBase-USR Optik Alıcı-Verici, SFP+, 10G, Çok modlu Modül (850nm, 0,1km, LC) |
| 10G-SFP+ Optik Alıcı-Verici | OMXD30000 | Optik Alıcı-Verici, SFP+, 10G, Çok modlu Modül (850nm, 0,3km, LC) |
| 10G-SFP+ Optik Alıcı-Verici | OSX010000 | Optik Alıcı-Verici, SFP+, 10G, Tek modlu Modül (1310nm, 10km, LC) |
| Modeller | S5720-50X-EI-DC | S5720-50X-EI-46S-DC |
|---|---|---|
| Sabit Portlar | 46 × 10/100/1.000 Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | 46 × 100/1.000 Base-X SFP, 4 × 10 Gig SFP+ |
| Genişletme Yuvaları | Yok | Yok |
| Güç Kaynağı | DC güç kaynağı, RPS desteği, ön panelde güç soketi | DC güç kaynağı, RPS desteği, ön panelde güç soketi |
| Yönlendirme Performansı | 129 Mpps | 129 Mpps |
| Anahtarlama Kapasitesi | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Ön Güç Girişi | DC: Evet | DC: Evet |
| Güç Tüketimi | 47,5W | 73,8W |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.