نام تجاری:
Huawei
شماره مدل:
S5720-50X-EI-DC
| مدل | S5720-50X-EI-DC |
|---|---|
| شماره قطعه | 02350NHD |
| حافظه (RAM) | 2 گیگابایت |
| فلش | 512 مگابایت کل (اندازه موجود را با دستور display version مشاهده کنید) |
| PoE | پشتیبانی نمیشود |
| وزن با بستهبندی | 4.7 کیلوگرم (10.36 پوند) |
| ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) |
ابعاد پایه: 43.6 میلیمتر × 442.0 میلیمتر × 224.9 میلیمتر (1.72 اینچ × 17.4 اینچ × 8.85 اینچ) حداکثر ابعاد: 43.6 میلیمتر × 442.0 میلیمتر × 229.9 میلیمتر (1.72 اینچ × 17.4 اینچ × 9.05 اینچ) |
| ① | یک پورت کنسول |
|---|---|
| ② | یک پورت USB |
| ③ | چهل و شش پورت 10/100/1000BASE-T |
| ④ | چهار پورت 10GE SFP+ |
| ⑤ | ترمینال برق DC |
| ⑥ | پیچ اتصال به زمین |
| ⑦ | دو پورت نوری QSFP+ stack |
| ⑧ | سوکت RPS |
| دسته | مدل | توضیحات |
|---|---|---|
| فرستنده و گیرنده نوری GE-SFP | eSFP-GE-SX-MM850 | فرستنده و گیرنده نوری، eSFP، GE، ماژول چند حالته (850nm، 0.55km، LC) |
| فرستنده و گیرنده نوری GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | فرستنده و گیرنده نوری، eSFP، GE، ماژول تک حالته (1310nm، 10km، LC) |
| فرستنده و گیرنده نوری GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | فرستنده و گیرنده نوری، eSFP، GE، ماژول تک حالته (1310nm، 40km، LC) |
| فرستنده و گیرنده نوری GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | فرستنده و گیرنده نوری، eSFP، GE، ماژول تک حالته (1550nm، 40km، LC) |
| فرستنده و گیرنده نوری GE-SFP | SFP-1000BaseT | فرستنده و گیرنده الکتریکی، SFP، GE، ماژول رابط الکتریکی (100m، RJ45) |
| فرستنده و گیرنده نوری 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | فرستنده و گیرنده نوری 10GBase-USR، SFP+، 10G، ماژول چند حالته (850nm، 0.1km، LC) |
| فرستنده و گیرنده نوری 10G-SFP+ | OMXD30000 | فرستنده و گیرنده نوری، SFP+، 10G، ماژول چند حالته (850nm، 0.3km، LC) |
| فرستنده و گیرنده نوری 10G-SFP+ | OSX010000 | فرستنده و گیرنده نوری، SFP+، 10G، ماژول تک حالته (1310nm، 10km، LC) |
| مدلها | S5720-50X-EI-DC | S5720-50X-EI-46S-DC |
|---|---|---|
| پورتهای ثابت | 46 × 10/100/1000 Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | 46 × 100/1000 Base-X SFP, 4 × 10 Gig SFP+ |
| اسلاتهای توسعه | ناموجود | ناموجود |
| منبع تغذیه | منبع تغذیه DC، پشتیبانی از RPS، سوکت برق در پنل جلو | منبع تغذیه DC، پشتیبانی از RPS، سوکت برق در پنل جلو |
| عملکرد انتقال | 129 Mpps | 129 Mpps |
| ظرفیت سوئیچینگ | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| ورودی برق جلو | DC: بله | DC: بله |
| مصرف برق | 47.5 وات | 73.8 وات |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید