Nom de marque:
Huawei
Numéro de modèle:
S5720-50X-EI-DC
Documents:
| Modèle | S5720-50X-EI-DC |
|---|---|
| Numéro de pièce | 02350NHD |
| Mémoire (RAM) | 2 Go |
| Flash | 512 Mo au total (voir la taille disponible avec la commande display version) |
| PoE | Non pris en charge |
| Poids avec emballage | 4,7 kg (10,36 lb) |
| Dimensions (H × L × P) |
Dimensions de base : 43,6 mm × 442,0 mm × 224,9 mm (1,72 po × 17,4 po × 8,85 po.) Dimensions maximales : 43,6 mm × 442,0 mm × 229,9 mm (1,72 po × 17,4 po × 9,05 po.) |
| ① | Un port console |
|---|---|
| ② | Un port USB |
| ③ | Quarante-six ports 10/100/1000BASE-T |
| ④ | Quatre ports 10GE SFP+ |
| ⑤ | Borne d'alimentation CC |
| ⑥ | Vis de mise à la terre |
| ⑦ | Deux ports optiques de pile QSFP+ |
| ⑧ | Prise RPS |
| Catégorie | Modèle | Description |
|---|---|---|
| Émetteur-récepteur optique GE-SFP | eSFP-GE-SX-MM850 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module multimode (850nm, 0,55km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module monomode (1310nm, 10km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module monomode (1310nm, 40km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module monomode (1550nm, 40km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique GE-SFP | SFP-1000BaseT | Émetteur-récepteur électrique, SFP, GE, Module d'interface électrique (100m, RJ45) |
| Émetteur-récepteur optique 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | Émetteur-récepteur optique 10GBase-USR, SFP+, 10G, Module multimode (850nm, 0,1km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique 10G-SFP+ | OMXD30000 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, Module multimode (850nm, 0,3km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique 10G-SFP+ | OSX010000 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, Module monomode (1310nm, 10km, LC) |
| Modèles | S5720-50X-EI-DC | S5720-50X-EI-46S-DC |
|---|---|---|
| Ports fixes | 46 × 10/100/1 000 Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | 46 × 100/1 000 Base-X SFP, 4 × 10 Gig SFP+ |
| Emplacements étendus | NA | NA |
| Alimentation | Alimentation CC, prise en charge de RPS, prise d'alimentation sur le panneau avant | Alimentation CC, prise en charge de RPS, prise d'alimentation sur le panneau avant |
| Performances de transfert | 129 Mpps | 129 Mpps |
| Capacité de commutation | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Entrée d'alimentation avant | CC : Oui | CC : Oui |
| Consommation d'énergie | 47,5 W | 73,8 W |
Envoyez-votre enquête directement nous