Nombre de la marca:
Huawei
Número de modelo:
S5720-50X-EI-DC
Documento:
| Modelo | S5720-50X-EI-DC |
|---|---|
| Número de pieza | 02350NHD |
| Memoria (RAM) | 2 GB |
| Flash | 512 MB en total (ver tamaño disponible con el comando display version) |
| PoE | No compatible |
| Peso con embalaje | 4.7 kg (10.36 lb) |
| Dimensiones (Al. × An. × Pr.) |
Dimensiones básicas: 43.6 mm × 442.0 mm × 224.9 mm (1.72 pulg. × 17.4 pulg. × 8.85 pulg.) Dimensiones máximas: 43.6 mm × 442.0 mm × 229.9 mm (1.72 pulg. × 17.4 pulg. × 9.05 pulg.) |
| ① | Un puerto de consola |
|---|---|
| ② | Un puerto USB |
| ③ | Cuarenta y seis puertos 10/100/1000BASE-T |
| ④ | Cuatro puertos 10GE SFP+ |
| ⑤ | Terminal de alimentación CC |
| ⑥ | Tornillo de tierra |
| ⑦ | Dos puertos ópticos de pila QSFP+ |
| ⑧ | Enchufe RPS |
| Categoría | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| Transceptor Óptico GE-SFP | eSFP-GE-SX-MM850 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo multimodo (850nm, 0.55km, LC) |
| Transceptor Óptico GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| Transceptor Óptico GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo monomodo (1310nm, 40km, LC) |
| Transceptor Óptico GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo monomodo (1550nm, 40km, LC) |
| Transceptor Óptico GE-SFP | SFP-1000BaseT | Transceptor Eléctrico, SFP, GE, Módulo de interfaz eléctrica (100m, RJ45) |
| Transceptor Óptico 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | Transceptor Óptico 10GBase-USR, SFP+, 10G, Módulo multimodo (850nm, 0.1km, LC) |
| Transceptor Óptico 10G-SFP+ | OMXD30000 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo multimodo (850nm, 0.3km, LC) |
| Transceptor Óptico 10G-SFP+ | OSX010000 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| Modelos | S5720-50X-EI-DC | S5720-50X-EI-46S-DC |
|---|---|---|
| Puertos Fijos | 46 × 10/100/1000 Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | 46 × 100/1000 Base-X SFP, 4 × 10 Gig SFP+ |
| Ranuras Extendidas | NA | NA |
| Fuente de Alimentación | Fuente de alimentación CC, compatible con RPS, enchufe de alimentación en el panel frontal | Fuente de alimentación CC, compatible con RPS, enchufe de alimentación en el panel frontal |
| Rendimiento de Reenvío | 129 Mpps | 129 Mpps |
| Capacidad de Conmutación | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Entrada de Alimentación Frontal | CC: Sí | CC: Sí |
| Consumo de Energía | 47.5W | 73.8W |
Envíenos su investigación directamente