Nama merek:
Huawei
Nomor model:
S5720-50X-EI-DC
Dokumen:
| Model | S5720-50X-EI-DC |
|---|---|
| Nomor Bagian | 02350NHD |
| Memori (RAM) | 2 GB |
| Flash | Total 512 MB (lihat ukuran yang tersedia dengan perintah tampilan versi) |
| PoE | Tidak didukung |
| Berat dengan kemasan | 4,7 kg (10,36 lb) |
| Dimensi (T × L × D) |
Dimensi dasar: 43,6 mm × 442,0 mm × 224,9 mm (1,72 inci × 17,4 inci × 8,85 inci.) Dimensi maksimum: 43,6 mm × 442,0 mm × 229,9 mm (1,72 inci × 17,4 inci × 9,05 inci.) |
| ① | Satu port konsol |
|---|---|
| ② | Satu port USB |
| ③ | Empat puluh enam port 10/100/1000BASE-T |
| ④ | Empat port 10GE SFP+ |
| ⑤ | Terminal daya DC |
| ⑥ | Sekrup ground |
| ⑦ | Dua port optik tumpukan QSFP+ |
| ⑧ | Soket RPS |
| Kategori | Model | Deskripsi |
|---|---|---|
| Transceiver Optik GE-SFP | eSFP-GE-SX-MM850 | Transceiver Optik, eSFP, GE, Modul Multi-mode (850nm, 0,55km, LC) |
| Transceiver Optik GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | Transceiver Optik, eSFP, GE, Modul Single-mode (1310nm, 10km, LC) |
| Transceiver Optik GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceiver Optik, eSFP, GE, Modul Single-mode (1310nm, 40km, LC) |
| Transceiver Optik GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceiver Optik, eSFP, GE, Modul Single-mode (1550nm, 40km, LC) |
| Transceiver Optik GE-SFP | SFP-1000BaseT | Transceiver Listrik, SFP, GE, Modul Antarmuka Listrik (100m, RJ45) |
| Transceiver Optik 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | Transceiver Optik 10GBase-USR, SFP+, 10G, Modul Multi-mode (850nm, 0,1km, LC) |
| Transceiver Optik 10G-SFP+ | OMXD30000 | Transceiver Optik, SFP+, 10G, Modul Multi-mode (850nm, 0,3km, LC) |
| Transceiver Optik 10G-SFP+ | OSX010000 | Transceiver Optik, SFP+, 10G, Modul Single-mode (1310nm, 10km, LC) |
| Model | S5720-50X-EI-DC | S5720-50X-EI-46S-DC |
|---|---|---|
| Port Tetap | 46 × 10/100/1.000 Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | 46 × 100/1.000 Base-X SFP, 4 × 10 Gig SFP+ |
| Slot Tambahan | NA | NA |
| Catu Daya | Catu daya DC, mendukung RPS, soket daya di panel depan | Catu daya DC, mendukung RPS, soket daya di panel depan |
| Kinerja Penerusan | 129 Mpps | 129 Mpps |
| Kapasitas Switching | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Input Daya Depan | DC: Ya | DC: Ya |
| Konsumsi Daya | 47.5W | 73.8W |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami