ชื่อแบรนด์:
Huawei
หมายเลขรุ่น:
S5720-50X-EI-ดีซี
| รุ่น | S5720-50X-EI-DC |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | 02350NHD |
| หน่วยความจำ (RAM) | 2 GB |
| แฟลช | 512 MB ทั้งหมด (ดูขนาดที่ใช้ได้ด้วยคำสั่ง display version) |
| PoE | ไม่รองรับ |
| น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ | 4.7 กก. (10.36 ปอนด์) |
| ขนาด (สูง × กว้าง × ลึก) |
ขนาดพื้นฐาน: 43.6 มม. × 442.0 มม. × 224.9 มม. (1.72 นิ้ว × 17.4 นิ้ว × 8.85 นิ้ว) ขนาดสูงสุด: 43.6 มม. × 442.0 มม. × 229.9 มม. (1.72 นิ้ว × 17.4 นิ้ว × 9.05 นิ้ว) |
| ① | หนึ่งพอร์ตคอนโซล |
|---|---|
| ② | หนึ่งพอร์ต USB |
| ③ | พอร์ต 10/100/1000BASE-T จำนวนสี่สิบหกพอร์ต |
| ④ | สี่พอร์ต 10GE SFP+ |
| ⑤ | ขั้วต่อไฟ DC |
| ⑥ | สกรูสายดิน |
| ⑦ | สองพอร์ตออปติคัลสแต็ก QSFP+ |
| ⑧ | ซ็อกเก็ต RPS |
| ประเภท | รุ่น | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล GE-SFP | eSFP-GE-SX-MM850 | ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล, eSFP, GE, โมดูลมัลติโหมด (850nm, 0.55km, LC) |
| ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล, eSFP, GE, โมดูลโหมดเดี่ยว (1310nm, 10km, LC) |
| ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล, eSFP, GE, โมดูลโหมดเดี่ยว (1310nm, 40km, LC) |
| ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล, eSFP, GE, โมดูลโหมดเดี่ยว (1550nm, 40km, LC) |
| ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล GE-SFP | SFP-1000BaseT | ตัวรับส่งสัญญาณไฟฟ้า, SFP, GE, โมดูลอินเทอร์เฟซไฟฟ้า (100m, RJ45) |
| ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล 10GBase-USR, SFP+, 10G, โมดูลมัลติโหมด (850nm, 0.1km, LC) |
| ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล 10G-SFP+ | OMXD30000 | ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล, SFP+, 10G, โมดูลมัลติโหมด (850nm, 0.3km, LC) |
| ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล 10G-SFP+ | OSX010000 | ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล, SFP+, 10G, โมดูลโหมดเดี่ยว (1310nm, 10km, LC) |
| รุ่น | S5720-50X-EI-DC | S5720-50X-EI-46S-DC |
|---|---|---|
| พอร์ตแบบตายตัว | 46 × 10/100/1,000 Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | 46 × 100/1,000 Base-X SFP, 4 × 10 Gig SFP+ |
| สล็อตเพิ่มเติม | ไม่มี | ไม่มี |
| แหล่งจ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟ DC, รองรับ RPS, ซ็อกเก็ตไฟที่แผงด้านหน้า | แหล่งจ่ายไฟ DC, รองรับ RPS, ซ็อกเก็ตไฟที่แผงด้านหน้า |
| ประสิทธิภาพการส่งต่อ | 129 Mpps | 129 Mpps |
| ความจุในการสลับ | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| อินพุตไฟด้านหน้า | DC: ใช่ | DC: ใช่ |
| การใช้พลังงาน | 47.5W | 73.8W |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา