Marca:
Huawei
Número do modelo:
S5732-H48UM4Y2CZ-V2
Documento:
| Modelo | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 |
|---|---|
| Número da parte | 02354VBU, 02354VBU-001, 02354VBU-002 |
| Descrição | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G bundle (48*100M/1/2.5G Ethernet ports, opcional RTU upgrade para 5/10G, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE++, sem power module) |
| Dimensões com embalagem (H x P x D) | 175.0 mm x 650,0 mm x 550,0 mm (6,89 polegadas x 25,59 polegadas x 21,65 polegadas) |
| Peso com embalagem | 9.53 kg (21,01 lb) |
| Memória | 4 GB |
| Memória flash | Espaço físico: 2 GB |
| Consumo típico de energia [W] | 210 W |
| Consumo máximo de energia [W] | - Sem PoE: 297 W (sem cartões) - Carga total de PoE: 2013 W (PoE: 1632 W, sem cartões) |
| (a) | Um botão PNP | (8) | Uma porta de gestão do ETH |
| (2) | Um botão MODE | (9) | Uma porta de console |
| (3) | Quarenta e oito portas 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T PoE++ (portas multi-GE) | (10) | Caça-níqueis |
| (4) | Quatro portas ópticas 10GE/25GE SFP28 | (11) | Fenda de módulo 1 |
| (5) | Duas portas ópticas 40GE/100GE QSFP28 | (12) | Fenda de módulo 2 |
| (6) | Parafusos de aterramento | (13) | Fenda do módulo de alimentação 1 |
| (7) | Uma porta USB | (14) | Fenda do módulo de alimentação 2 |
| Número da parte | Descrição |
|---|---|
| 02354VBU | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G bundle (48*100M/1/2.5G Ethernet ports, opcional RTU upgrade para 5/10G, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE++, sem power module) |
| 02354VBU-001 | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 pacote 5G (48*100M/1/2.5/5G portas Ethernet, atualização opcional RTU para 10G, 4*25G portas SFP28, 2*100G portas QSFP28, 1*slot de expansão, PoE++, sem módulo de alimentação) |
| 02354VBU-002 | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 pacote 10G (48*100M/1/2.5/5/10G portas Ethernet, 4*25G portas SFP28, 2*100G portas QSFP28, 1* slot de expansão, PoE++, sem módulo de alimentação) |
Envie-nos seu inquérito diretamente