Nama merek:
Huawei
Nomor model:
S5732-H48UM4Y2CZ-V2
Dokumen:
| Model | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 |
|---|---|
| Nomor Bagian | 02354VBU, 02354VBU-001, 02354VBU-002 |
| Deskripsi | Bundle S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G (48*100M/1/2.5G port Ethernet, peningkatan RTU opsional ke 5/10G, 4*25G port SFP28, 2*100G port QSFP28, 1*slot ekspansi, PoE++, tanpa modul daya) |
| Dimensi dengan kemasan (T x L x D) | 175.0 mm x 650.0 mm x 550.0 mm (6.89 in. x 25.59 in. x 21.65 in.) |
| Berat dengan kemasan | 9.53 kg (21.01 lb) |
| Memori | 4 GB |
| Memori flash | Ruang fisik: 2 GB |
| Konsumsi daya tipikal [W] | 210 W |
| Konsumsi daya maksimum [W] |
- Tanpa PoE: 297 W (tanpa kartu) - Beban PoE penuh: 2013 W (PoE: 1632 W, tanpa kartu) |
| (1) | Satu tombol PNP | (8) | Satu port manajemen ETH |
| (2) | Satu tombol MODE | (9) | Satu port konsol |
| (3) | Empat puluh delapan port 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T PoE++ (port multi-GE) | (10) | Slot kartu |
| (4) | Empat port optik 10GE/25GE SFP28 | (11) | Slot modul kipas 1 |
| (5) | Dua port optik 40GE/100GE QSFP28 | (12) | Slot modul kipas 2 |
| (6) | Sekrup ground | (13) | Slot modul daya 1 |
| (7) | Satu port USB | (14) | Slot modul daya 2 |
| Nomor Bagian | Deskripsi |
|---|---|
| 02354VBU | Bundle S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G (48*100M/1/2.5G port Ethernet, peningkatan RTU opsional ke 5/10G, 4*25G port SFP28, 2*100G port QSFP28, 1*slot ekspansi, PoE++, tanpa modul daya) |
| 02354VBU-001 | Bundle S5732-H48UM4Y2CZ-V2 5G (48*100M/1/2.5/5G port Ethernet, peningkatan RTU opsional ke 10G, 4*25G port SFP28, 2*100G port QSFP28, 1*slot ekspansi, PoE++, tanpa modul daya) |
| 02354VBU-002 | Bundle S5732-H48UM4Y2CZ-V2 10G (48*100M/1/2.5/5/10G port Ethernet, 4*25G port SFP28, 2*100G port QSFP28, 1*slot ekspansi, PoE++, tanpa modul daya) |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami