ブランド名:
Huawei
モデル番号:
S5732-H48UM4Y2CZ-V2
| モデル | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 |
|---|---|
| 部品番号 | 02354VBU, 02354VBU-001, 02354VBU-002 |
| 説明 | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5Gバンドル (48*100M/1/2.5Gイーサネットポート、オプションRTUアップグレード5/10G、4*25G SFP28ポート、2*100G QSFP28ポート、1*拡張スロット、PoE++、電源モジュールなし) |
| 梱包時の寸法 | 175.0 mm x 650.0 mm x 550.0 mm (6.89 in. x 25.59 in. x 21.65 in.) |
| 梱包時の重量 | 9.53 kg (21.01 lb) |
| メモリ | 4 GB |
| フラッシュメモリ | 物理容量: 2 GB |
| 標準消費電力 | 210 W |
| 最大消費電力 |
PoEなし: 297 W (カードなし) フルPoE負荷: 2013 W (PoE: 1632 W, カードなし) |
| 部品番号 | 説明 |
|---|---|
| 02354VBU | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5Gバンドル (48*100M/1/2.5Gイーサネットポート、オプションRTUアップグレード5/10G、4*25G SFP28ポート、2*100G QSFP28ポート、1*拡張スロット、PoE++、電源モジュールなし) |
| 02354VBU-001 | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 5Gバンドル (48*100M/1/2.5/5Gイーサネットポート、オプションRTUアップグレード10G、4*25G SFP28ポート、2*100G QSFP28ポート、1*拡張スロット、PoE++、電源モジュールなし) |
| 02354VBU-002 | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 10Gバンドル (48*100M/1/2.5/5/10Gイーサネットポート、4*25G SFP28ポート、2*100G QSFP28ポート、1*拡張スロット、PoE++、電源モジュールなし) |
私達にあなたの照会を直接送りなさい