Marca:
Huawei
Numero di modello:
S5732-H48UM4Y2CZ-V2
Documento:
| Modello | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 |
|---|---|
| Codice prodotto | 02354VBU, 02354VBU-001, 02354VBU-002 |
| Descrizione | Bundle S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G (48 porte Ethernet da 100M/1/2.5G, upgrade RTU opzionale a 5/10G, 4 porte SFP28 da 25G, 2 porte QSFP28 da 100G, 1 slot di espansione, PoE++, senza modulo di alimentazione) |
| Dimensioni con imballaggio | 175,0 mm x 650,0 mm x 550,0 mm (6,89 pollici x 25,59 pollici x 21,65 pollici) |
| Peso con imballaggio | 9,53 kg (21,01 libbre) |
| Memoria | 4 GB |
| Memoria Flash | Spazio fisico: 2 GB |
| Consumo energetico tipico | 210 W |
| Consumo energetico massimo |
Senza PoE: 297 W (senza schede) Carico PoE completo: 2013 W (PoE: 1632 W, senza schede) |
| Codice prodotto | Descrizione |
|---|---|
| 02354VBU | Bundle S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G (48 porte Ethernet da 100M/1/2.5G, upgrade RTU opzionale a 5/10G, 4 porte SFP28 da 25G, 2 porte QSFP28 da 100G, 1 slot di espansione, PoE++, senza modulo di alimentazione) |
| 02354VBU-001 | Bundle S5732-H48UM4Y2CZ-V2 5G (48 porte Ethernet da 100M/1/2.5/5G, upgrade RTU opzionale a 10G, 4 porte SFP28 da 25G, 2 porte QSFP28 da 100G, 1 slot di espansione, PoE++, senza modulo di alimentazione) |
| 02354VBU-002 | Bundle S5732-H48UM4Y2CZ-V2 10G (48 porte Ethernet da 100M/1/2.5/5/10G, 4 porte SFP28 da 25G, 2 porte QSFP28 da 100G, 1 slot di espansione, PoE++, senza modulo di alimentazione) |
Invii la vostra indagine direttamente noi