Merknaam:
Huawei
Modelnummer:
S5732-H48UM4Y2CZ-V2
Document:
| Model | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 |
|---|---|
| Deelnummer | 02354VBU, 02354VBU-001, 02354VBU-002 |
| Beschrijving | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G bundel (48*100M/1/2.5G Ethernet-poorten, optionele RTU-upgrade naar 5/10G, 4*25G SFP28-poorten, 2*100G QSFP28-poorten, 1*uitbreidingsgleuf, PoE++, zonder voedingsmodule) |
| Afmetingen met verpakking (H x W x D) | 175.0 mm x 650,0 mm x 550,0 mm (6,89 inch x 25,59 inch x 21,65 inch) |
| Gewicht met verpakking | 9.53 kg (21,01 lb) |
| Geheugen | 4 GB |
| Flashgeheugen | Fysieke ruimte: 2 GB |
| Typisch energieverbruik [W] | 210 W |
| Maximaal vermogen verbruik [W] | - Zonder PoE: 297 W (zonder kaarten) - Volledige PoE-belasting: 2013 W (PoE: 1632 W, zonder kaarten) |
| (1) | Eén PNP-knop | (8) | Eén ETH-beheerpoort |
| (2) | Eén MODE-knop | (9) | Eén consolepoort |
| (3) | 48 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T PoE++-poorten (multi-GE-poorten) | (10) | Kaartsleuf |
| (4) | Vier 10GE/25GE SFP28-optische poorten | (11) | Sluiting 1 voor ventilatormodule |
| (5) | Twee 40GE/100GE QSFP28-optische poorten | (12) | Sluiting 2 voor ventilatormodule |
| (6) | Aardschroef | (13) | Sluiting 1 voor de voedingsmodule |
| (7) | Eén USB-poort | (14) | Sluiting 2 voor de energie-module |
| Deelnummer | Beschrijving |
|---|---|
| 02354VBU | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G bundel (48*100M/1/2.5G Ethernet-poorten, optionele RTU-upgrade naar 5/10G, 4*25G SFP28-poorten, 2*100G QSFP28-poorten, 1*uitbreidingsgleuf, PoE++, zonder voedingsmodule) |
| 02354VBU-001 | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 5G-bundel (48*100M/1/2.5/5G Ethernet-poorten, optionele RTU-upgrade naar 10G, 4*25G SFP28-poorten, 2*100G QSFP28-poorten, 1*uitbreidingsgleuf, PoE++, zonder voedingsmodule) |
| 02354VBU-002 | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 10G-bundel (48*100M/1/2.5/5/10G Ethernet-poorten, 4*25G SFP28-poorten, 2*100G QSFP28-poorten, 1*uitbreidingsgleuf, PoE++, zonder voedingsmodule) |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons