نام تجاری:
Huawei
شماره مدل:
S5732-H48UM4Y2CZ-V2
| مدل | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 |
|---|---|
| شماره قطعه | 02354VBU, 02354VBU-001, 02354VBU-002 |
| توضیحات | بسته S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G (48 پورت اترنت 100M/1/2.5G، ارتقاء RTU اختیاری به 5/10G، 4 پورت SFP28 25G، 2 پورت QSFP28 100G، 1 اسلات توسعه، PoE++، بدون ماژول برق) |
| ابعاد با بستهبندی (ارتفاع x عرض x عمق) | 175.0 میلیمتر x 650.0 میلیمتر x 550.0 میلیمتر (6.89 اینچ x 25.59 اینچ x 21.65 اینچ) |
| وزن با بستهبندی | 9.53 کیلوگرم (21.01 پوند) |
| حافظه | 4 گیگابایت |
| حافظه فلش | فضای فیزیکی: 2 گیگابایت |
| مصرف برق معمولی [W] | 210 وات |
| حداکثر مصرف برق [W] |
- بدون PoE: 297 وات (بدون کارت) - بار کامل PoE: 2013 وات (PoE: 1632 وات، بدون کارت) |
| (1) | یک دکمه PNP | (8) | یک پورت مدیریت ETH |
| (2) | یک دکمه MODE | (9) | یک پورت کنسول |
| (3) | چهل و هشت پورت 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T PoE++ (پورتهای چند GE) | (10) | اسلات کارت |
| (4) | چهار پورت نوری 10GE/25GE SFP28 | (11) | اسلات ماژول فن 1 |
| (5) | دو پورت نوری 40GE/100GE QSFP28 | (12) | اسلات ماژول فن 2 |
| (6) | پیچ اتصال به زمین | (13) | اسلات ماژول برق 1 |
| (7) | یک پورت USB | (14) | اسلات ماژول برق 2 |
| شماره قطعه | توضیحات |
|---|---|
| 02354VBU | بسته S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G (48 پورت اترنت 100M/1/2.5G، ارتقاء RTU اختیاری به 5/10G، 4 پورت SFP28 25G، 2 پورت QSFP28 100G، 1 اسلات توسعه، PoE++، بدون ماژول برق) |
| 02354VBU-001 | بسته S5732-H48UM4Y2CZ-V2 5G (48 پورت اترنت 100M/1/2.5/5G، ارتقاء RTU اختیاری به 10G، 4 پورت SFP28 25G، 2 پورت QSFP28 100G، 1 اسلات توسعه، PoE++، بدون ماژول برق) |
| 02354VBU-002 | بسته S5732-H48UM4Y2CZ-V2 10G (48 پورت اترنت 100M/1/2.5/5/10G، 4 پورت SFP28 25G، 2 پورت QSFP28 100G، 1 اسلات توسعه، PoE++، بدون ماژول برق) |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید