ब्रांड नाम:
Huawei
मॉडल संख्या:
S5732-H48UM4Y2CZ-V2
दस्तावेज़:
| मॉडल | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 |
|---|---|
| पार्ट नंबर | 02354VBU, 02354VBU-001, 02354VBU-002 |
| विवरण | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G बंडल (48*100M/1/2.5G ईथरनेट पोर्ट, वैकल्पिक RTU अपग्रेड 5/10G, 4*25G SFP28 पोर्ट, 2*100G QSFP28 पोर्ट, 1*विस्तार स्लॉट, PoE++, बिना पावर मॉड्यूल) |
| पैकेजिंग के साथ आयाम (ऊ x चौ x गहराई) | 175.0 मिमी x 650.0 मिमी x 550.0 मिमी (6.89 इंच x 25.59 इंच x 21.65 इंच) |
| पैकेजिंग के साथ वजन | 9.53 किलो (21.01 पाउंड) |
| मेमोरी | 4 जीबी |
| फ़्लैश मेमोरी | भौतिक स्थान: 2 जीबी |
| विशिष्ट बिजली की खपत [W] | 210 W |
| अधिकतम बिजली की खपत [W] |
- PoE के बिना: 297 W (बिना कार्ड के) - फुल PoE लोड: 2013 W (PoE: 1632 W, बिना कार्ड के) |
| (1) | एक PNP बटन | (8) | एक ETH प्रबंधन पोर्ट |
| (2) | एक MODE बटन | (9) | एक कंसोल पोर्ट |
| (3) | अड़तालीस 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T PoE++ पोर्ट (मल्टी-GE पोर्ट) | (10) | कार्ड स्लॉट |
| (4) | चार 10GE/25GE SFP28 ऑप्टिकल पोर्ट | (11) | फैन मॉड्यूल स्लॉट 1 |
| (5) | दो 40GE/100GE QSFP28 ऑप्टिकल पोर्ट | (12) | फैन मॉड्यूल स्लॉट 2 |
| (6) | ग्राउंड स्क्रू | (13) | पावर मॉड्यूल स्लॉट 1 |
| (7) | एक USB पोर्ट | (14) | पावर मॉड्यूल स्लॉट 2 |
| पार्ट नंबर | विवरण |
|---|---|
| 02354VBU | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G बंडल (48*100M/1/2.5G ईथरनेट पोर्ट, वैकल्पिक RTU अपग्रेड 5/10G, 4*25G SFP28 पोर्ट, 2*100G QSFP28 पोर्ट, 1*विस्तार स्लॉट, PoE++, बिना पावर मॉड्यूल) |
| 02354VBU-001 | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 5G बंडल (48*100M/1/2.5/5G ईथरनेट पोर्ट, वैकल्पिक RTU अपग्रेड 10G, 4*25G SFP28 पोर्ट, 2*100G QSFP28 पोर्ट, 1*विस्तार स्लॉट, PoE++, बिना पावर मॉड्यूल) |
| 02354VBU-002 | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 10G बंडल (48*100M/1/2.5/5/10G ईथरनेट पोर्ट, 4*25G SFP28 पोर्ट, 2*100G QSFP28 पोर्ट, 1*विस्तार स्लॉट, PoE++, बिना पावर मॉड्यूल) |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें