Marka adı:
Huawei
Model numarası:
S5700-28TP-LI-AC
| Model | S5700-28TP-LI-AC |
| Bölüm Numarası | 98010536 |
| Sabit Limanlar | 24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet portları, 2 Gigabit SFP ve 2 çift amaçlı 10/100/1000BASE-T veya SFP portları |
| MAC Adres Tablosu Boyutu | 16K MAC |
| Gerekli Voltaj | AC: İsimlendirilmiş gerilim aralığı: 100V ila 240V AC, 50/60 Hz Maksimum gerilim aralığı: 90V ila 264V AC, 47/63 Hz |
| Güç Aygıtı | RPS destekleyen AC güç kaynağı |
| Güç tüketimi | < 26.4W |
| Gönderme Performansı | 42 Mpps |
| Değiştirme Kapasitesi | 256 Gbps |
| Boyutlar (W x D x H) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
| Ağırlık | 4.1 kg |
| (1) | Yirmi dört 10/100/1000BASE-T portu | (4) | Bir mini USB portu |
| (2) | İki 1000BASE-X portu | (5) | Bir konsol portu |
| (3) | İki kombinasyon portu |
| (1) | Yer vidaları | (3) | AC terminal kilidini kilitlemek için fiş |
| (2) | RPS soketi | (4) | AC soketi |
| Model | Açıklama |
|---|---|
| FE-SFP Optik Alıcı | |
| SFP-FE-SX-MM1310 | Optik Alıcı, SFP, 100M/155M, Çok Mod Mod Modülü (1310nm, 2km, LC) |
| eSFP-FE-LX-SM1310 | Optik Alıcı, eSFP, 100M/155M, Tek Mod Mod Modülü (1310nm, 15km, LC) |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Optik Alıcı, eSFP, FE, Tek Mod Mod Modülü (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı | |
| eSFP-GE-SX-MM850 | Optik Alıcı, eSFP, GE, Çok Mod Mod Modülü (850nm, 0.55km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Optik Alıcı, eSFP, GE, Tek Mod Mod Modülü (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optik Alıcı, eSFP, GE, Tek Mod Mod Modülü (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optik Alıcı, eSFP, GE, Tek Mod Mod Modülü (1550nm, 40km, LC) |
| GE Bakır Alıcı | |
| SFP-1000BaseT | Elektriksel Alıcı, SFP, GE, Elektriksel Arayüz Modülü (100m, RJ45) |
| Modeller | S5700-28P-LI-AC | S5700-28P-PWR-LI | S5700-28TP-LI-AC | S5700-28TP-PWR-LI-AC |
|---|---|---|---|---|
| Sabit Limanlar | 24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet portları, 4 x GE SFP portları | 24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet portları, 4 x GE SFP portları | 24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet portu, 4 x GE SFP portu, 2 x Combo 10/100/1000BASE-T Ethernet portu | 24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet portu, 4 x GE SFP portu, 2 x Combo 10/100/1000BASE-T Ethernet portu |
| Güç kaynağı | AC | AC | AC | AC |
| PoE | Desteklenmiyor | Desteklenen | Desteklenmiyor | Desteklenen |
| Gönderme Performansı | 42 Mpps | 42 Mpps | 42 Mpps | 42 Mpps |
| Değiştirme Kapasitesi | 256 Gbps | 256 Gbps | 256 Gbps | 256 Gbps |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.