Nazwa handlowa:
Huawei
Numer modelu:
S5700-28TP-LI-AC
Dokument:
| Model | S5700-28TP-LI-AC |
| Numer katalogowy | 98010536 |
| Porty stałe | 24 porty Ethernet 10/100/1000BASE-T, 2 porty Gigabit SFP i 2 porty dwufunkcyjne 10/100/1000BASE-T lub SFP |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 16K MAC |
| Wymagane napięcie | AC: Zakres napięcia znamionowego: 100V do 240V AC, 50/60 Hz Maksymalny zakres napięcia: 90V do 264V AC, 47/63 Hz |
| Urządzenie zasilające | Zasilacz AC, obsługujący RPS |
| Pobór mocy | < 26,4W |
| Wydajność przekazywania | 42 Mpps |
| Przepustowość przełączania | 256 Gb/s |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
| Waga | 4,1 kg |
| (1) | Dwadzieścia cztery porty 10/100/1000BASE-T | (4) | Jeden port mini USB |
| (2) | Dwa porty 1000BASE-X | (5) | Jeden port konsoli |
| (3) | Dwa porty combo |
| (1) | Śruba uziemiająca | (3) | Gniazdo zatrzasku blokującego złącza AC |
| (2) | Gniazdo RPS | (4) | Gniazdo AC |
| Model | Opis |
|---|---|
| Moduł optyczny FE-SFP | |
| SFP-FE-SX-MM1310 | Moduł optyczny, SFP, 100M/155M, moduł wielomodowy (1310nm, 2km, LC) |
| eSFP-FE-LX-SM1310 | Moduł optyczny, eSFP, 100M/155M, moduł jednomodowy (1310nm, 15km, LC) |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Moduł optyczny, eSFP, FE, moduł jednomodowy (1310nm, 40km, LC) |
| Moduł optyczny GE-SFP | |
| eSFP-GE-SX-MM850 | Moduł optyczny, eSFP, GE, moduł wielomodowy (850nm, 0,55km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Moduł optyczny, eSFP, GE, moduł jednomodowy (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Moduł optyczny, eSFP, GE, moduł jednomodowy (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Moduł optyczny, eSFP, GE, moduł jednomodowy (1550nm, 40km, LC) |
| Moduł transmisyjny miedziany GE | |
| SFP-1000BaseT | Moduł transmisyjny elektryczny, SFP, GE, moduł interfejsu elektrycznego (100m, RJ45) |
| Modele | S5700-28P-LI-AC | S5700-28P-PWR-LI | S5700-28TP-LI-AC | S5700-28TP-PWR-LI-AC |
|---|---|---|---|---|
| Porty stałe | 24 porty Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 porty GE SFP | 24 porty Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 porty GE SFP | 24 porty Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 porty GE SFP, 2 porty Ethernet 10/100/1000BASE-T combo | 24 porty Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 porty GE SFP, 2 porty Ethernet 10/100/1000BASE-T combo |
| Zasilanie | AC | AC | AC | AC |
| PoE | Nieobsługiwane | Obsługiwane | Nieobsługiwane | Obsługiwane |
| Wydajność przekazywania | 42 Mpps | 42 Mpps | 42 Mpps | 42 Mpps |
| Przepustowość przełączania | 256 Gb/s | 256 Gb/s | 256 Gb/s | 256 Gb/s |
Wyślij do nas zapytanie