Markenname:
Huawei
Modellnummer:
S5700-28TP-LI-AC
Dokument:
| Modell | S5700-28TP-LI-AC |
| Teilenummer | 98010536 |
| Feste Ports | 24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet-Ports, 2 Gigabit SFP und 2 Dual-Purpose-Ports (10/100/1000BASE-T oder SFP) |
| MAC-Adressentabellengröße | 16K MAC |
| Benötigte Spannung | AC: Nennspannungsbereich: 100 V bis 240 V AC, 50/60 Hz Maximaler Spannungsbereich: 90 V bis 264 V AC, 47/63 Hz |
| Stromversorgung | AC-Netzteil, unterstützt RPS |
| Stromverbrauch | < 26,4 W |
| Weiterleitungsleistung | 42 Mpps |
| Switching-Kapazität | 256 Gbit/s |
| Abmessungen (B x T x H) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
| Gewicht | 4,1 kg |
| (1) | Vierundzwanzig 10/100/1000BASE-T-Ports | (4) | Ein Mini-USB-Port |
| (2) | Zwei 1000BASE-X-Ports | (5) | Ein Konsolenport |
| (3) | Zwei Combo-Ports |
| (1) | Erdungsschraube | (3) | Buchse für AC-Klemmenverriegelung |
| (2) | RPS-Buchse | (4) | AC-Buchse |
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| FE-SFP-Glasfaser-Transceiver | |
| SFP-FE-SX-MM1310 | Glasfaser-Transceiver, SFP, 100M/155M, Multimode-Modul (1310nm, 2km, LC) |
| eSFP-FE-LX-SM1310 | Glasfaser-Transceiver, eSFP, 100M/155M, Singlemode-Modul (1310nm, 15km, LC) |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Glasfaser-Transceiver, eSFP, FE, Singlemode-Modul (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP-Glasfaser-Transceiver | |
| eSFP-GE-SX-MM850 | Glasfaser-Transceiver, eSFP, GE, Multimode-Modul (850nm, 0,55km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Glasfaser-Transceiver, eSFP, GE, Singlemode-Modul (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Glasfaser-Transceiver, eSFP, GE, Singlemode-Modul (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Glasfaser-Transceiver, eSFP, GE, Singlemode-Modul (1550nm, 40km, LC) |
| GE Kupfer-Transceiver | |
| SFP-1000BaseT | Elektrischer Transceiver, SFP, GE, Elektrisches Schnittstellenmodul (100m, RJ45) |
| Modelle | S5700-28P-LI-AC | S5700-28P-PWR-LI | S5700-28TP-LI-AC | S5700-28TP-PWR-LI-AC |
|---|---|---|---|---|
| Feste Ports | 24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet-Ports, 4 x GE SFP-Ports | 24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet-Ports, 4 x GE SFP-Ports | 24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet-Ports, 4 x GE SFP-Ports, 2 x Combo 10/100/1000BASE-T Ethernet-Ports | 24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet-Ports, 4 x GE SFP-Ports, 2 x Combo 10/100/1000BASE-T Ethernet-Ports |
| Stromversorgung | AC | AC | AC | AC |
| PoE | Nicht unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
| Weiterleitungsleistung | 42 Mpps | 42 Mpps | 42 Mpps | 42 Mpps |
| Switching-Kapazität | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt