اسم العلامة التجارية:
Huawei
رقم الموديل:
S5700-28TP-LI-AC
الوثيقة:
| الموديل | S5700-28TP-LI-AC |
|---|---|
| رقم القطعة | 98010536 |
| المنافذ الثابتة | 24 x 10/100/1,000 منفذ إيثرنت Base-T، 2 جيجابت SFP و 2 منفذ مزدوج الغرض 10/100/1,000 أو SFP |
| حجم جدول عنوان MAC | 16 MAC |
| الجهد المطلوب |
تيار متردد: نطاق الجهد المقنن: 100 فولت إلى 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز نطاق الجهد الأقصى: 90 فولت إلى 264 فولت تيار متردد، 47/63 هرتز |
| جهاز الطاقة | مزود طاقة تيار متردد، يدعم RPS |
| استهلاك الطاقة التشغيلية | < 26.4 واط |
| أداء إعادة التوجيه | 42 مليون حزمة في الثانية |
| سعة التبديل | 256 جيجابت/ثانية |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 442 مم × 220 مم × 43.6 مم |
| الوزن | 4.1 كجم |
| الموديل | الوصف |
|---|---|
| SFP-FE-SX-MM1310 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، SFP، 100M/155M، وحدة متعددة الأوضاع (1310 نانومتر، 2 كم، LC) |
| eSFP-FE-LX-SM1310 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، 100M/155M، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 15 كم، LC) |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، FE، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 40 كم، LC) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.55 كم، LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 10 كم، LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 40 كم، LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1550 نانومتر، 40 كم، LC) |
| SFP-1000BaseT | جهاز الإرسال والاستقبال الكهربائي، SFP، GE، وحدة واجهة كهربائية (100 متر، RJ45) |
| الموديلات | S5700-28P-LI-AC | S5700-28P-PWR-LI | S5700-28TP-LI-AC | S5700-28TP-PWR-LI-AC |
|---|---|---|---|---|
| المنافذ الثابتة | 24 x 10/100/1,000 منفذ إيثرنت Base-T، 4 x منافذ GE SFP | 24 x 10/100/1,000 منفذ إيثرنت Base-T، 4 x منافذ GE SFP | 24 x 10/100/1,000 منفذ إيثرنت Base-T، 4 x منافذ GE SFP، 2 x منافذ إيثرنت Combo 10/100/1,000 Base-T | 24 x 10/100/1,000 منفذ إيثرنت Base-T، 4 x منافذ GE SFP، 2 x منافذ إيثرنت Combo 10/100/1,000 Base-T |
| مزود الطاقة | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد |
| PoE | غير مدعوم | مدعوم | غير مدعوم | مدعوم |
| أداء إعادة التوجيه | 42 مليون حزمة في الثانية | 42 مليون حزمة في الثانية | 42 مليون حزمة في الثانية | 42 مليون حزمة في الثانية |
| سعة التبديل | 256 جيجابت/ثانية | 256 جيجابت/ثانية | 256 جيجابت/ثانية | 256 جيجابت/ثانية |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا