Marca:
Huawei
Numero di modello:
S5700-28TP-LI-AC
Documento:
| Modello | S5700-28TP-LI-AC |
| Numero della parte | 98010536 |
| Porti fissi | 24 porte Ethernet 10/100/1000BASE-T, 2 porte Gigabit SFP e 2 porte 10/100/1000BASE-T o SFP a doppio uso |
| Dimensione della tabella degli indirizzi MAC | 16K MAC |
| Tensione richiesta | AC: Intervallo di tensione nominale: da 100V a 240V AC, 50/60 Hz Intervallo di tensione massima: da 90 a 264 V CA, 47/63 Hz |
| Dispositivo di alimentazione | Fornitore di corrente alternata, supportante RPS |
| Consumo di energia | < 26,4 W |
| Prestazioni di spedizione | 42 Mpps |
| Capacità di cambio | 256 Gbps |
| Dimensioni (W x D x H) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
| Peso | 4.1 kg |
| (1) | 24 porte 10/100/1000BASE-T | (4) | Una mini porta USB |
| (2) | Due porte 1000BASE-X | (5) | Una porta della console |
| (3) | Due porte combinate |
| (1) | Vattone a terra | (3) | Jack per il blocco del terminale AC |
| (2) | presa RPS | (4) | presa di corrente |
| Modello | Descrizione |
|---|---|
| Trasmettitore ottico FE-SFP | |
| SFP-FE-SX-MM1310 | Trasmettitore ottico, SFP, 100M/155M, modulo multi-modo (1310nm, 2km, LC) |
| L'espressione "S" deve essere espressa come: | Trasmettitore ottico, eSFP, 100M/155M, modulo monomodo (1310nm, 15km, LC) |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Trasmettitore ottico, eSFP, FE, modulo monomodo (1310nm, 40km, LC) |
| Trasmettitore ottico GE-SFP | |
| L'e-SFP-GE-SX-MM850 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo multi-modo (850nm, 0,55km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1550nm, 40km, LC) |
| Transceiver in rame GE | |
| SFP-1000BaseT | Trasmettitore elettrico, SFP, GE, modulo di interfaccia elettrica (100m, RJ45) |
| Modelli | S5700-28P-LI-AC | S5700-28P-PWR-LI | S5700-28TP-LI-AC | S5700-28TP-PWR-LI-AC |
|---|---|---|---|---|
| Porti fissi | 24 porte Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 porte SFP GE | 24 porte Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 porte SFP GE | 24 porte Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 porte SFP GE, 2 porte Ethernet 10/100/1000BASE-T combinate | 24 porte Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 porte SFP GE, 2 porte Ethernet 10/100/1000BASE-T combinate |
| Fornitore di energia | Climatizzazione | Climatizzazione | Climatizzazione | Climatizzazione |
| PoE | Non supportato | Sostenuto | Non supportato | Sostenuto |
| Prestazioni di spedizione | 42 Mpps | 42 Mpps | 42 Mpps | 42 Mpps |
| Capacità di cambio | 256 Gbps | 256 Gbps | 256 Gbps | 256 Gbps |
Invii la vostra indagine direttamente noi