Marca:
Huawei
Numero di modello:
S5700-28TP-LI-AC
Documento:
| Modello | S5700-28TP-LI-AC |
| Codice prodotto | 98010536 |
| Porte fisse | 24 porte Ethernet 10/100/1000BASE-T, 2 Gigabit SFP e 2 porte dual-purpose 10/100/1000BASE-T o SFP |
| Dimensione tabella indirizzi MAC | 16K MAC |
| Tensione richiesta | CA: Intervallo di tensione nominale: da 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz Intervallo di tensione massimo: da 90 V a 264 V CA, 47/63 Hz |
| Dispositivo di alimentazione | Alimentazione CA, supporto RPS |
| Consumo energetico | < 26,4 W |
| Prestazioni di inoltro | 42 Mpps |
| Capacità di switching | 256 Gbps |
| Dimensioni (L x P x A) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
| Peso | 4,1 kg |
| (1) | Ventiquattro porte 10/100/1000BASE-T | (4) | Una porta mini USB |
| (2) | Due porte 1000BASE-X | (5) | Una porta console |
| (3) | Due porte combo |
| (1) | Vite di terra | (3) | Jack per il fermo di bloccaggio del terminale CA |
| (2) | Presa RPS | (4) | Presa CA |
| Modello | Descrizione |
|---|---|
| Ricetrasmettitore ottico FE-SFP | |
| SFP-FE-SX-MM1310 | Ricetrasmettitore ottico, SFP, 100M/155M, Modulo multi-mode (1310nm, 2km, LC) |
| eSFP-FE-LX-SM1310 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, 100M/155M, Modulo single-mode (1310nm, 15km, LC) |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, FE, Modulo single-mode (1310nm, 40km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico GE-SFP | |
| eSFP-GE-SX-MM850 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo multi-mode (850nm, 0,55km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo single-mode (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo single-mode (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo single-mode (1550nm, 40km, LC) |
| Ricetrasmettitore in rame GE | |
| SFP-1000BaseT | Ricetrasmettitore elettrico, SFP, GE, Modulo interfaccia elettrica (100m, RJ45) |
| Modelli | S5700-28P-LI-AC | S5700-28P-PWR-LI | S5700-28TP-LI-AC | S5700-28TP-PWR-LI-AC |
|---|---|---|---|---|
| Porte fisse | 24 porte Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 porte GE SFP | 24 porte Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 porte GE SFP | 24 porte Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 porte GE SFP, 2 porte combo Ethernet 10/100/1000BASE-T | 24 porte Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 porte GE SFP, 2 porte combo Ethernet 10/100/1000BASE-T |
| Alimentazione | CA | CA | CA | CA |
| PoE | Non supportato | Supportato | Non supportato | Supportato |
| Prestazioni di inoltro | 42 Mpps | 42 Mpps | 42 Mpps | 42 Mpps |
| Capacità di switching | 256 Gbps | 256 Gbps | 256 Gbps | 256 Gbps |
Invii la vostra indagine direttamente noi