Hàng hiệu:
Huawei
Số mô hình:
S5735-S48U4XE-V2
Tài liệu:
| Mô hình | S5735-S48U4XE-V2 |
|---|---|
| Số phần | 98012059 |
| Mô tả | S5735-S48U4XE-V2 (48×10/100/1000BASE-T cổng, 4×10GE SFP + cổng, 2×12GE cổng chồng, PoE + +, không có mô-đun điện) |
| Kích thước (H × W × D) | Cơ bản: 43,6 mm × 442,0 mm × 420,0 mm (1,72 in. × 17,40 in. × 16,54 in.) Tối đa: 43,6 mm × 442,0 mm × 446,0 mm (1,72 in. × 17,40 in. × 17,56 in.) |
| Trọng lượng với bao bì | 8.02 kg (17.68 lb) |
| Tiêu thụ năng lượng điển hình | 56.23W |
| Tiêu thụ năng lượng tối đa | Không có PoE: • 70,15 W (với hai mô-đun điện 600 W AC) • 74,22 W (với hai module điện 1000 W AC) • 83,66 W (với hai mô-đun điện DC 1000 W) Trọng lượng PoE đầy đủ: • 3117.00 W (PoE: 2880 W, với ba mô-đun điện 1000 W AC) |
| Hỗ trợ PoE | Được hỗ trợ |
| Không, không. | Chỉ số | Tên | Màu sắc | Tình trạng | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Chỉ số mô-đun điện | - | Bỏ đi. | Chuyển mạch đã tắt. |
| Xanh | Chậm lại đi. | Nguồn điện bình thường. | |||
| Màu vàng | Chậm lại đi. | Chuyển đổi có nhiều mô-đun điện được cài đặt. Bất kỳ khe cắm mô-đun điện nào cũng cho thấy điều này khi: một mô-đun có sẵn nhưng không được kết nối với điện, hoặc mô-đun điện đã thất bại. | |||
| 2 | SYS | Chỉ số trạng thái hệ thống | - | Bỏ đi. | Hệ thống không hoạt động. |
| Xanh | Nháy nhanh | Hệ thống đang khởi động. | |||
| Xanh | Chậm lại đi. | Giai đoạn chuẩn bị khởi động hệ thống (tối đa 30 giây). | |||
| Xanh | Chớp mắt chậm | Hệ thống đang hoạt động bình thường. | |||
| Màu đỏ | Chậm lại đi. | Trục trặc hệ thống sau khi đăng ký, hoặc báo động quạt / nhiệt độ. | |||
| 3 | MST | Chỉ số đống | - | Bỏ đi. | mặc định: Chuyển là chờ / nô lệ trong ngăn xếp hoặc ngăn xếp vô hiệu hóa. Thay đổi chế độ: Chế độ ngăn xếp không được chọn. |
| Xanh | Chậm lại đi. | Chọn chế độ ngăn xếp. Chuyển đổi đang chờ / nô lệ, cổng dịch vụ hiển thị ID ngăn xếp. | |||
| Xanh | Nháy mắt. | mặc định: Trình chuyển đổi chính trong ngăn xếp hoặc độc lập với việc xếp chồng được bật. Thay đổi chế độ: Chế độ ngăn xếp được chọn, cổng dịch vụ hiển thị ID ngăn xếp chính. | |||
| 4 | PoE | Chỉ số PoE | - | Bỏ đi. | Chế độ PoE không được chọn. |
| Xanh | Chậm lại đi. | Chọn chế độ PoE, cổng dịch vụ hiển thị trạng thái PoE. | |||
| 5 | Phương thức | Nút chuyển đổi chế độ | - | - | Nhấn một lần: Cổng dịch vụ hiển thị chế độ ngăn xếp và ID ngăn xếp cục bộ. Nhấn hai lần: Cổng dịch vụ hiển thị chế độ PoE và trạng thái cổng. Nhấn ba lần: Cổng dịch vụ khôi phục lại chế độ mặc định (tình trạng kết nối và hoạt động liên kết). Tự động khôi phục lại chế độ mặc định sau 45 giây không hoạt động. |
| 6 | - | Chỉ số cổng dịch vụ điện | - | - | Một chỉ số cho mỗi cổng. Ý nghĩa khác nhau tùy theo chế độ (xem bảng tài liệu). |
| 7 | - | Chỉ báo cổng dịch vụ quang học | - | - | Hai chỉ số cho mỗi cổng: ACT (màu vàng, bên trái) và LINK (màu xanh lá cây, bên phải). |
| 8 | ID | Chỉ số ID | - | Bỏ đi. | Chỉ số ID không được sử dụng (bên mặc định). |
| Màu xanh | Chậm lại đi. | Nhận dạng công tắc để bảo trì. Có thể điều khiển từ xa. | |||
| 9 | USB | Chỉ số triển khai dựa trên USB | - | Bỏ đi. | Không cài đặt ổ đĩa flash USB, hoặc chỉ số bị lỗi. |
| Xanh | Chậm lại đi. | Việc triển khai dựa trên USB thành công (hoặc triển khai lặp lại mà không cần tệp cấu hình). | |||
| Xanh | Nháy mắt. | Việc triển khai dựa trên USB đang được tiến hành. | |||
| Màu đỏ | Chậm lại đi. | Việc triển khai dựa trên USB đã thất bại. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi