Nom de marque:
Huawei
Numéro de modèle:
S5735-S48U4XE-V2
Documents:
| Modèle | S5735-S48U4XE-V2 |
|---|---|
| Numéro de la partie | 98012059 |
| Définition | S5735-S48U4XE-V2 (48×10/100/1000BASE-T ports, 4×10GE SFP+ ports, 2×12GE ports de pile, PoE++, sans module de puissance) |
| Dimensions (H × O × D) | La taille de base est de 43,6 mm × 442,0 mm × 420,0 mm (1,72 pouces × 17,40 pouces × 16,54 pouces). Le nombre maximal d'écrans est de 43,6 mm × 442,0 mm × 446,0 mm (1,72 pouces × 17,40 pouces × 17,56 pouces). |
| Poids avec emballage | 8.02 kg (17,68 lb) |
| Consommation d'énergie typique | 56.23 W |
| Consommation d'énergie maximale | Sans PoE: • 70,15 W (avec deux modules de puissance CA de 600 W) • 74,22 W (avec deux modules de puissance CA de 1000 W) • 83,66 W (avec deux modules de puissance en courant continu de 1000 W) Charge totale au niveau du PoE: • 3117.00 W (PoE: 2880 W, avec trois modules de puissance CA de 1000 W) |
| Appui au PoE | Soutenue |
| Je ne veux pas. | Indicateur | Nom | Couleur | Le statut | Définition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Indicateur du module de puissance | - | Je suis déconnecté. | L'interrupteur est éteint. |
| Verte | On continue. | L'alimentation est normale. | |||
| Jaune | On continue. | L'interrupteur dispose de plusieurs modules d'alimentation installés. Tout emplacement de module d'alimentation le montre lorsque: un module est disponible mais pas connecté à l'alimentation, ou le module d'alimentation a échoué. | |||
| 2 | SYS | Indicateur d'état du système | - | Je suis déconnecté. | Le système ne fonctionne pas. |
| Verte | Il cligne rapidement les yeux. | Le système démarre. | |||
| Verte | On continue. | Phase de préparation au démarrage du système (maximum 30 secondes). | |||
| Verte | Clignement lent | Le système fonctionne normalement. | |||
| Le rouge | On continue. | défaut de fonctionnement du système après enregistrement, ou alarme ventilateur/température. | |||
| 3 | TMS | Indicateur de pile | - | Je suis déconnecté. | Par défaut: Switch est en veille/esclave dans la pile ou l'empilement désactivé. Changement de mode: Mode de pile non sélectionné. |
| Verte | On continue. | Mode de pile sélectionné. Commutateur en veille/esclave, les ports de service affichent l'identifiant de pile. | |||
| Verte | Il cligne des yeux. | Par défaut: commutateur maître en pile ou autonome avec l'empilement activé. Modification de mode: mode pile sélectionné, les ports de service affichent l'identifiant de pile principale. | |||
| 4 | PoE | Indicateur de PoE | - | Je suis déconnecté. | Mode PoE non sélectionné. |
| Verte | On continue. | Mode PoE sélectionné, les ports de service affichent l'état de PoE. | |||
| 5 | Le mode | Bouton de commutateur de mode | - | - | Appuyez une fois: les ports de service affichent le mode de pile et l'identifiant de pile local. Appuyez deux fois: les ports de service affichent le mode PoE et l'état du port. Appuyez trois fois: les ports de service sont restaurés au mode par défaut (état de la connexion et activité du lien). Restauration automatique au mode par défaut après 45 secondes d'inactivité. |
| 6 | - | Indicateur du port de service électrique | - | - | Un indicateur par port. Les significations varient selon le mode (voir les tableaux de documentation). Les pointes de flèche indiquent les positions des ports. |
| 7 | - | Indicateur optique du port de service | - | - | Deux indicateurs par port: ACT (jaune à gauche) et LINK (vert à droite). |
| 8 | Identifiant | Indicateur d'identification | - | Je suis déconnecté. | Indicateur d'identification non utilisé (par défaut). |
| Le bleu | On continue. | Identifie l'interrupteur pour l'entretien. | |||
| 9 | USB | Indicateur de déploiement basé sur USB | - | Je suis déconnecté. | Aucune clé USB installée, ou défaillance de l'indicateur. |
| Verte | On continue. | Le déploiement basé sur USB a réussi (ou le déploiement répété sans fichier de configuration). | |||
| Verte | Il cligne des yeux. | Le déploiement basé sur USB en cours. | |||
| Le rouge | On continue. | Le déploiement USB a échoué. |
Envoyez-votre enquête directement nous