ブランド名:
Huawei
モデル番号:
S5735-S48U4XE-V2
| モデル | S5735-S48U4XE-V2 |
|---|---|
| 部分番号 | 98012059 |
| 記述 | S5735-S48U4XE-V2 (48×10/100/1000BASE-Tポート,4×10GE SFP+ポート,2×12GEスタックポート,PoE++,電源モジュールなし) |
| 尺寸 (H × W × D) | 基本: 43.6 mm × 442.0 mm × 420.0 mm (1.72 インチ × 17.40 インチ × 16.54 インチ) 最大: 43.6 mm × 442.0 mm × 446.0 mm (1.72 インチ × 17.40 インチ × 17.56 インチ) |
| パッケージの重量 | 8.02kg (17.68ポンド) |
| 典型的な電力消費量 | 56.23W |
| 最大電力消費量 | PoEなしでは: • 70.15 W (AC パワー モジュール 600 W の 2 つ) • 74.22 W (AC 電源 1000 W の 2 つのモジュール) • 83.66 W (1000 W DC 電源モジュール2つ) 完全PoE負荷: • 3117.00 W (PoE: 2880 W,三つの1000 WのAC電源モジュール) |
| PoEサポート | サポート |
| 違う 違う | インディケーター | 名前 | 色 | ステータス | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | パワーモジュール表示 | - | 消して | スイッチが切れた |
| 緑色 | 落ち着いて | 電源は正常だ | |||
| 黄色 | 落ち着いて | スイッチには複数の電源モジュールがインストールされています.電源モジュールスロットでは,モジュールが利用可能だが電源に接続されていない場合,または電源モジュールの故障が発生した場合に表示されます. | |||
| 2 | SYS | システム状態表示 | - | 消して | システムは動かない. |
| 緑色 | 瞬く間に | システムが起動する | |||
| 緑色 | 落ち着いて | システム起動準備段階 (最大30秒) | |||
| 緑色 | ゆっくりと点滅する | システムは正常に動いています. | |||
| 赤色 | 落ち着いて | 登録後のシステム障害,または扇風機/温度アラーム | |||
| 3 | MST | スタック表示 | - | 消して | デフォルト: スイッチはスタックまたはスタッキングで待機状態/スレーブです.モード変更:スタックモードは選択されていません. |
| 緑色 | 落ち着いて | スタックモードが選択されています. スイッチは待機/スレーブで,サービスポートはスタックIDを表示します. | |||
| 緑色 | 瞬きする | デフォルト: スタック内のマスタースイッチまたはスタンドアロンでスタッキングが有効. モード変更: スタックモードが選択され,サービスポートはマスタースタック ID を表示します. | |||
| 4 | PoE | PoE インディケーター | - | 消して | PoEモードが選択されていません. |
| 緑色 | 落ち着いて | PoEモードが選択され,サービスポートは PoEの状態を示します. | |||
| 5 | モード | モード切換ボタンを | - | - | サービスポートはスタックモードとローカルスタックIDを表示します. 2回押す: サービスポートは PoE モードとポートの状態を表示します. 3回押す: サービスポートはデフォルトモード (接続状態とリンク活動) に戻します. 45秒間の停止後 自動的にデフォルトモードに戻る |
| 6 | - | 電気サービスポート表示 | - | - | ポートごとに1つの指標.意味はモードによって異なります (ドキュメント表を参照).矢印先はポート位置を示します. |
| 7 | - | オプティカルサービスポート表示 | - | - | ポートごとに2つの指示符: ACT (黄色,左) と LINK (緑,右).矢印はポートの位置を示します. |
| 8 | ID | ID インジケーター | - | 消して | ID インジケーターが使用されていない (デフォルト) |
| 青い | 落ち着いて | メンテナンスのスイッチを識別します リモコンで制御できます | |||
| 9 | USB | USBベースの展開指標 | - | 消して | USBフラッシュドライブがインストールされていないか,指示器の故障. |
| 緑色 | 落ち着いて | USBベースの展開が成功 (または設定ファイルなしでの再展開). | |||
| 緑色 | 瞬きする | USBによる展開が進行中です | |||
| 赤色 | 落ち着いて | USBベースの展開は失敗しました. |
私達にあなたの照会を直接送りなさい