Nombre de la marca:
Huawei
Número de modelo:
S5735-S48U4XE-V2
Documento:
| Modelo | S5735-S48U4XE-V2 |
|---|---|
| Número de pieza | 98012059 |
| Descripción | S5735-S48U4XE-V2 (48 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos 10GE SFP+, 2 puertos stack 12GE, PoE++, sin módulo de alimentación) |
| Dimensiones (Al. × An. × Pr.) |
Básico: 43,6 mm × 442,0 mm × 420,0 mm (1,72 pulg. × 17,40 pulg. × 16,54 pulg.) Máximo: 43,6 mm × 442,0 mm × 446,0 mm (1,72 pulg. × 17,40 pulg. × 17,56 pulg.) |
| Peso con embalaje | 8,02 kg (17,68 lb) |
| Consumo típico de energía | 56,23 W |
| Consumo máximo de energía |
Sin PoE: • 70,15 W (con dos módulos de alimentación de CA de 600 W) • 74,22 W (con dos módulos de alimentación de CA de 1000 W) • 83,66 W (con dos módulos de alimentación de CC de 1000 W) Carga PoE completa: • 3117,00 W (PoE: 2880 W, con tres módulos de alimentación de CA de 1000 W) |
| Soporte PoE | Soportado |
| No. | Indicador | Nombre | Color | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Indicador del módulo de alimentación | - | Apagado | El switch está apagado. |
| Verde | Encendido fijo | La fuente de alimentación es normal. | |||
| Amarillo | Encendido fijo | El switch tiene varios módulos de alimentación instalados. Cualquier ranura de módulo de alimentación muestra esto cuando: un módulo está disponible pero no conectado a la alimentación, o el módulo de alimentación ha fallado. | |||
| 2 | SYS | Indicador de estado del sistema | - | Apagado | El sistema no se está ejecutando. |
| Verde | Parpadeo rápido | El sistema se está iniciando. | |||
| Verde | Encendido fijo | Fase de preparación de inicio del sistema (máx. 30 segundos). | |||
| Verde | Parpadeo lento | El sistema se está ejecutando normalmente. | |||
| Rojo | Encendido fijo | Mal funcionamiento del sistema después del registro, o alarma de ventilador/temperatura. | |||
| 3 | MST | Indicador de pila | - | Apagado | Predeterminado: El switch está en espera/esclavo en la pila o apilamiento deshabilitado. Cambio de modo: Modo de pila no seleccionado. |
| Verde | Encendido fijo | Modo de pila seleccionado. El switch está en espera/esclavo, los puertos de servicio muestran el ID de pila. | |||
| Verde | Parpadeando | Predeterminado: Switch maestro en la pila o independiente con apilamiento habilitado. Cambio de modo: Modo de pila seleccionado, los puertos de servicio muestran el ID de pila maestro. | |||
| 4 | PoE | Indicador PoE | - | Apagado | Modo PoE no seleccionado. |
| Verde | Encendido fijo | Modo PoE seleccionado, los puertos de servicio muestran el estado PoE. | |||
| 5 | MODE | Botón de cambio de modo | - | - | Presionar una vez: Los puertos de servicio muestran el modo de pila y el ID de pila local. Presionar dos veces: Los puertos de servicio muestran el modo PoE y el estado del puerto. Presionar tres veces: Los puertos de servicio vuelven al modo predeterminado (estado de la conexión y actividad del enlace). Restauración automática al modo predeterminado después de 45 segundos de inactividad. |
| 6 | - | Indicador del puerto de servicio eléctrico | - | - | Un indicador por puerto. Los significados varían según el modo (consulte las tablas de documentación). Las puntas de flecha indican las posiciones de los puertos. |
| 7 | - | Indicador del puerto de servicio óptico | - | - | Dos indicadores por puerto: ACT (amarillo, izquierda) y LINK (verde, derecha). Las puntas de flecha indican las posiciones de los puertos. |
| 8 | ID | Indicador de ID | - | Apagado | Indicador de ID no utilizado (predeterminado). |
| Azul | Encendido fijo | Identifica el switch para mantenimiento. Se puede controlar de forma remota. | |||
| 9 | USB | Indicador de implementación basada en USB | - | Apagado | No hay una unidad flash USB instalada, o fallo del indicador. |
| Verde | Encendido fijo | Implementación basada en USB exitosa (o implementación repetida sin archivo de configuración). | |||
| Verde | Parpadeando | Implementación basada en USB en curso. | |||
| Rojo | Encendido fijo | Fallo en la implementación basada en USB. |
Envíenos su investigación directamente