Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Huawei
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
Olt Huawei 5608t Mini Gpon
Tài liệu:
| Nhóm | Mô hình | Mô tả |
|---|---|---|
| Bảng điều khiển | H801SCUH | Huawei SmartAX MA5600 Super Control Unit Board |
| H801SCUV | Huawei SmartAX MA5600 Super Control Unit Board | |
| H801SCUN | Huawei SmartAX MA5600 Super Control Unit Board | |
| H801MCUD | Huawei SmartAX MA5600 Control Unit Board (GE Uplink) | |
| H801MCUD1 | Huawei SmartAX MA5600 Control Unit Board (GE/10GE Uplink) | |
| H801SCUK | Huawei SmartAX MA5600 Super Control Unit Board | |
| Hội đồng dịch vụ | H806GPBH | Huawei SmartAX MA5600 8-port Advanced GPON OLT Interface Board |
| H807GPBH | Huawei SmartAX MA5600 8-port Advanced GPON OLT Interface Board | |
| H801GPMD | Huawei SmartAX MA5600 8-port Advanced GPON OLT Interface Board | |
| H805GPFD | Huawei SmartAX MA5600 16 cổng GPON OLT Bảng giao diện | |
| H801XGBD | Huawei SmartAX MA5600 8-port XG-PON OLT Interface board | |
| H802XGBC | Huawei SmartAX MA5600 4-port XG-PON OLT Interface Board | |
| H801SPUF | Bảng xử lý dịch vụ đa chức năng Huawei SmartAX MA5600 | |
| Hội đồng dịch vụ | H801ETHB | Bảng truy cập dịch vụ Ethernet Huawei SmartAX MA5600 |
| Bảng điện | H801PRTA | Huawei SmartAX MA5600 Power Transfer Board |
| H801PRTE | Huawei SmartAX MA5600 Power Transfer Board | |
| H801PRTG | Huawei SmartAX MA5600 Power Transfer Board | |
| Bảng quạt | H831FCBB0 | Thang quạt Huawei SmartAX MA5600 MA5608T |
| Mô hình | MA5600T-ETSI | MA5600T-IEC | MA5603T | MA5608T |
|---|---|---|---|---|
| Cấu hình | Bảng điều khiển: 2 Ban dịch vụ: 16 Bảng giao diện phổ quát: 1 Bảng giao diện phía trên: 2 Bảng giao diện điện: 2 |
Bảng điều khiển: 2 Ban dịch vụ: 14 Bảng giao diện phổ quát: 1 Bảng giao diện phía trên: 2 Bảng giao diện điện: 2 |
Bảng điều khiển: 2 Ban dịch vụ: 6 Bảng giao diện phổ quát: 1 Bảng giao diện phía trên: 2 Bảng giao diện điện: 2 |
Bảng điều khiển: 2 Ban dịch vụ: 2 Bảng giao diện điện: 1 |
| Khả năng chuyển đổi | 3.2Tbit/s | - | 1.5Tbit/s (H801MABO) 2Tbit/s (H802MABO) |
720Gbit/s |
| Khả năng truy cập | • 128*10G GPON • 256*GPON • 768*GE/FE |
• 112*10G GPON • 224*GPON • 672*GE/FE |
• 48*10G GPON • 96*GPON • 288*GE |
• 8*10G GPON • 32*GPON • 96*GE |
| Cổng liên kết tối đa (GIU) | • 4*GE • 4*10GE |
• 4*GE • 4*10GE |
• 4*GE • 4*10GE |
- |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi