Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Huawei
Sertifika:
CE
Model numarası:
Olt Huawei 5608t Mini Gpon
Belge:
| Kategoriler | Model | Açıklama |
|---|---|---|
| Kontrol panelleri | H801HACCP | Huawei SmartAX MA5600 Süper Kontrol Birimi Kartı |
| H801SUV | Huawei SmartAX MA5600 Süper Kontrol Birimi Kartı | |
| H801KÖTÜR | Huawei SmartAX MA5600 Süper Kontrol Birimi Kartı | |
| H801MCUD | Huawei SmartAX MA5600 Kontrol Birimi Yönetim Kurulu (GE Uplink) | |
| H801MCUD1 | Huawei SmartAX MA5600 Kontrol Birimi Kartı (GE/10GE Uplink) | |
| H801SUK | Huawei SmartAX MA5600 Süper Kontrol Birimi Kartı | |
| Hizmet Kurulları | H806GPBH | Huawei SmartAX MA5600 8 portlu Gelişmiş GPON OLT Arayüz Panosu |
| H807GPBH | Huawei SmartAX MA5600 8 portlu Gelişmiş GPON OLT Arayüz Panosu | |
| H801GPMD | Huawei SmartAX MA5600 8 portlu Gelişmiş GPON OLT Arayüz Panosu | |
| H805GPFD | Huawei SmartAX MA5600 16 portlu GPON OLT Arayüz panosu | |
| H801XGBD | Huawei SmartAX MA5600 8 portlu XG-PON OLT arayüz kartı | |
| H802XGBC | Huawei SmartAX MA5600 4 portlu XG-PON OLT arayüz kartı | |
| H801SPUF | Huawei SmartAX MA5600 Çok fonksiyonel Hizmet İşlem Kurulu | |
| Hizmet Kurulları | H801ETHB | Huawei SmartAX MA5600 Ethernet Servisi Erişim Kartı |
| Elektrik panelleri | H801PRTA | Huawei SmartAX MA5600 Güç aktarım tablosu |
| H801PRTE | Huawei SmartAX MA5600 Güç aktarım tablosu | |
| H801PRTG | Huawei SmartAX MA5600 Güç aktarım tablosu | |
| Fan Taburları | H831FCBB0 | Huawei SmartAX MA5600 MA5608T fan tepsisi |
| Model | MA5600T-ETSI | MA5600T-IEC | MA5603T | MA5608T |
|---|---|---|---|---|
| Yapılandırma | Kontrol panosu: 2 Hizmet kurulu: 16 Evrensel arayüz panosu: 1 Yukarı akım arayüz panosu: 2 Güç arayüzü panosu: 2 |
Kontrol panosu: 2 Hizmet kurulu: 14 Evrensel arayüz panosu: 1 Yukarı akım arayüz panosu: 2 Güç arayüzü panosu: 2 |
Kontrol panosu: 2 Hizmet kurulu: 6 Evrensel arayüz panosu: 1 Yukarı akım arayüz panosu: 2 Güç arayüzü panosu: 2 |
Kontrol panosu: 2 Hizmet kurulu: 2 Güç arayüzü panosu: 1 |
| Değiştirme Kapasitesi | 3.2Tbit/s | - | 1.5Tbit/s (H801MABO) 2Tbit/s (H802MABO) |
720Gbit/s |
| Erişim Kapasitesi | • 128*10G GPON • 256*GPON • 768*GE/FE |
• 112*10G GPON • 224*GPON • 672*GE/FE |
• 48*10G GPON • 96*GPON • 288*GE |
• 8*10G GPON • 32*GPON • 96*GE |
| Maksimum Uplink Port (GIU) | • 4*GE • 4*10GE |
• 4*GE • 4*10GE |
• 4*GE • 4*10GE |
- |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.