Place of Origin:
China
Brand Name:
Huawei
Certification:
CE
Model Number:
Olt Huawei 5608t Mini Gpon
Document:
| Category | Model | Description |
|---|---|---|
| Control Boards | H801SCUH | Huawei SmartAX MA5600 Super Control Unit Board |
| H801SCUV | Huawei SmartAX MA5600 Super Control Unit Board | |
| H801SCUN | Huawei SmartAX MA5600 Super Control Unit Board | |
| H801MCUD | Huawei SmartAX MA5600 Control Unit Board (GE Uplink) | |
| H801MCUD1 | Huawei SmartAX MA5600 Control Unit Board (GE/10GE Uplink) | |
| H801SCUK | Huawei SmartAX MA5600 Super Control Unit Board | |
| Services Boards | H806GPBH | Huawei SmartAX MA5600 8-port Advanced GPON OLT Interface Board |
| H807GPBH | Huawei SmartAX MA5600 8-port Advanced GPON OLT Interface Board | |
| H801GPMD | Huawei SmartAX MA5600 8-port Advanced GPON OLT Interface Board | |
| H805GPFD | Huawei SmartAX MA5600 16-port GPON OLT Interface board | |
| H801XGBD | Huawei SmartAX MA5600 8-port XG-PON OLT Interface board | |
| H802XGBC | Huawei SmartAX MA5600 4-port XG-PON OLT Interface Board | |
| H801SPUF | Huawei SmartAX MA5600 Multifunctional Service Process Board | |
| Services Boards | H801ETHB | Huawei SmartAX MA5600 Ethernet Service Access Board |
| Power Boards | H801PRTA | Huawei SmartAX MA5600 Power Transfer Board |
| H801PRTE | Huawei SmartAX MA5600 Power Transfer Board | |
| H801PRTG | Huawei SmartAX MA5600 Power Transfer Board | |
| Fan Boards | H831FCBB0 | Huawei SmartAX MA5600 MA5608T fan tray |
| Model | MA5600T-ETSI | MA5600T-IEC | MA5603T | MA5608T |
|---|---|---|---|---|
| Configuration | Control board: 2 Service board: 16 Universal Interface board: 1 Upstream interface board: 2 Power interface board: 2 |
Control board: 2 Service board: 14 Universal Interface board: 1 Upstream interface board: 2 Power interface board: 2 |
Control board: 2 Service board: 6 Universal Interface board: 1 Upstream interface board: 2 Power interface board: 2 |
Control board: 2 Service board: 2 Power interface board: 1 |
| Switching Capacity | 3.2Tbit/s | - | 1.5Tbit/s (H801MABO) 2Tbit/s (H802MABO) |
720Gbit/s |
| Access Capacity | • 128*10G GPON • 256*GPON • 768*GE/FE |
• 112*10G GPON • 224*GPON • 672*GE/FE |
• 48*10G GPON • 96*GPON • 288*GE |
• 8*10G GPON • 32*GPON • 96*GE |
| Maximum Uplink Port (GIU) | • 4*GE • 4*10GE |
• 4*GE • 4*10GE |
• 4*GE • 4*10GE |
- |
Send your inquiry directly to us