উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Huawei
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
Olt Huawei 5608t Mini Gpon
| বিভাগ | মডেল | বর্ণনা |
|---|---|---|
| নিয়ন্ত্রণ বোর্ড | H801SCUH | Huawei SmartAX MA5600 সুপার কন্ট্রোল ইউনিট বোর্ড |
| H801SCUV | Huawei SmartAX MA5600 সুপার কন্ট্রোল ইউনিট বোর্ড | |
| H801SCUN | Huawei SmartAX MA5600 সুপার কন্ট্রোল ইউনিট বোর্ড | |
| H801MCUD | Huawei SmartAX MA5600 কন্ট্রোল ইউনিট বোর্ড (GE আপলিঙ্ক) | |
| H801MCUD1 | Huawei SmartAX MA5600 কন্ট্রোল ইউনিট বোর্ড (GE/10GE আপলিঙ্ক) | |
| H801SCUK | Huawei SmartAX MA5600 সুপার কন্ট্রোল ইউনিট বোর্ড | |
| পরিষেবা বোর্ড | H806GPBH | Huawei SmartAX MA5600 8-পোর্ট উন্নত GPON OLT ইন্টারফেস বোর্ড |
| H807GPBH | Huawei SmartAX MA5600 8-পোর্ট উন্নত GPON OLT ইন্টারফেস বোর্ড | |
| H801GPMD | Huawei SmartAX MA5600 8-পোর্ট উন্নত GPON OLT ইন্টারফেস বোর্ড | |
| H805GPFD | Huawei SmartAX MA5600 16-পোর্ট GPON OLT ইন্টারফেস বোর্ড | |
| H801XGBD | Huawei SmartAX MA5600 8-পোর্ট XG-PON OLT ইন্টারফেস বোর্ড | |
| H802XGBC | Huawei SmartAX MA5600 4-পোর্ট XG-PON OLT ইন্টারফেস বোর্ড | |
| H801SPUF | Huawei SmartAX MA5600 মাল্টিফাংশনাল সার্ভিস প্রসেস বোর্ড | |
| পরিষেবা বোর্ড | H801ETHB | Huawei SmartAX MA5600 ইথারনেট সার্ভিস অ্যাক্সেস বোর্ড |
| পাওয়ার বোর্ড | H801PRTA | Huawei SmartAX MA5600 পাওয়ার ট্রান্সফার বোর্ড |
| H801PRTE | Huawei SmartAX MA5600 পাওয়ার ট্রান্সফার বোর্ড | |
| H801PRTG | Huawei SmartAX MA5600 পাওয়ার ট্রান্সফার বোর্ড | |
| ফ্যান বোর্ড | H831FCBB0 | Huawei SmartAX MA5600 MA5608T ফ্যান ট্রে |
| মডেল | MA5600T-ETSI | MA5600T-IEC | MA5603T | MA5608T |
|---|---|---|---|---|
| কনফিগারেশন | কন্ট্রোল বোর্ড: 2 সার্ভিস বোর্ড: 16 ইউনিভার্সাল ইন্টারফেস বোর্ড: 1 আপস্ট্রিম ইন্টারফেস বোর্ড: 2 পাওয়ার ইন্টারফেস বোর্ড: 2 |
কন্ট্রোল বোর্ড: 2 সার্ভিস বোর্ড: 14 ইউনিভার্সাল ইন্টারফেস বোর্ড: 1 আপস্ট্রিম ইন্টারফেস বোর্ড: 2 পাওয়ার ইন্টারফেস বোর্ড: 2 |
কন্ট্রোল বোর্ড: 2 সার্ভিস বোর্ড: 6 ইউনিভার্সাল ইন্টারফেস বোর্ড: 1 আপস্ট্রিম ইন্টারফেস বোর্ড: 2 পাওয়ার ইন্টারফেস বোর্ড: 2 |
কন্ট্রোল বোর্ড: 2 সার্ভিস বোর্ড: 2 পাওয়ার ইন্টারফেস বোর্ড: 1 |
| সুইচিং ক্ষমতা | 3.2Tbit/s | 1.5Tbit/s (H801MABO) 2Tbit/s (H802MABO) |
720Gbit/s | |
| অ্যাক্সেস ক্ষমতা | • 128*10G GPON • 256*GPON • 768*GE/FE |
• 112*10G GPON • 224*GPON • 672*GE/FE |
• 48*10G GPON • 96*GPON • 288*GE |
• 8*10G GPON • 32*GPON • 96*GE |
| সর্বোচ্চ আপলিঙ্ক পোর্ট (GIU) | • 4*GE • 4*10GE |
• 4*GE • 4*10GE |
• 4*GE • 4*10GE |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান