Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Huawei
Certificering:
CE
Modelnummer:
Olt Huawei 5608t Mini Gpon
Document:
| Categorie | Model | Beschrijving |
|---|---|---|
| Besturingskaarten | H801SCUH | Huawei SmartAX MA5600 Super Control Unit Board |
| H801SCUV | Huawei SmartAX MA5600 Super Control Unit Board | |
| H801SCUN | Huawei SmartAX MA5600 Super Control Unit Board | |
| H801MCUD | Huawei SmartAX MA5600 Control Unit Board (GE Uplink) | |
| H801MCUD1 | Huawei SmartAX MA5600 Control Unit Board (GE/10GE Uplink) | |
| H801SCUK | Huawei SmartAX MA5600 Super Control Unit Board | |
| Servicekaarten | H806GPBH | Huawei SmartAX MA5600 8-poorts Advanced GPON OLT Interface Board |
| H807GPBH | Huawei SmartAX MA5600 8-poorts Advanced GPON OLT Interface Board | |
| H801GPMD | Huawei SmartAX MA5600 8-poorts Advanced GPON OLT Interface Board | |
| H805GPFD | Huawei SmartAX MA5600 16-poorts GPON OLT Interface board | |
| H801XGBD | Huawei SmartAX MA5600 8-poorts XG-PON OLT Interface board | |
| H802XGBC | Huawei SmartAX MA5600 4-poorts XG-PON OLT Interface Board | |
| H801SPUF | Huawei SmartAX MA5600 Multifunctionele Service Process Board | |
| Servicekaarten | H801ETHB | Huawei SmartAX MA5600 Ethernet Service Access Board |
| Voedingskaarten | H801PRTA | Huawei SmartAX MA5600 Power Transfer Board |
| H801PRTE | Huawei SmartAX MA5600 Power Transfer Board | |
| H801PRTG | Huawei SmartAX MA5600 Power Transfer Board | |
| Ventilatorkaarten | H831FCBB0 | Huawei SmartAX MA5600 MA5608T ventilatorlade |
| Model | MA5600T-ETSI | MA5600T-IEC | MA5603T | MA5608T |
|---|---|---|---|---|
| Configuratie | Besturingskaart: 2 Servicekaart: 16 Universele interfacekaart: 1 Upstream interfacekaart: 2 Voedingsinterfacekaart: 2 |
Besturingskaart: 2 Servicekaart: 14 Universele interfacekaart: 1 Upstream interfacekaart: 2 Voedingsinterfacekaart: 2 |
Besturingskaart: 2 Servicekaart: 6 Universele interfacekaart: 1 Upstream interfacekaart: 2 Voedingsinterfacekaart: 2 |
Besturingskaart: 2 Servicekaart: 2 Voedingsinterfacekaart: 1 |
| Switching capaciteit | 3,2 Tbit/s | 1,5 Tbit/s (H801MABO) 2 Tbit/s (H802MABO) |
720 Gbit/s | |
| Toegangscapaciteit | • 128*10G GPON • 256*GPON • 768*GE/FE |
• 112*10G GPON • 224*GPON • 672*GE/FE |
• 48*10G GPON • 96*GPON • 288*GE |
• 8*10G GPON • 32*GPON • 96*GE |
| Maximum Uplink Poort (GIU) | • 4*GE • 4*10GE |
• 4*GE • 4*10GE |
• 4*GE • 4*10GE |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons