Lugar de origen:
Malasia
Nombre de la marca:
Cisco
Certificación:
CE
Número de modelo:
Se aplicarán las siguientes medidas:
Documento:
| Especificación | Detalles | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de valor | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
| Descripción | Módulo SFP+ de Cisco 10GBASE-SR para MMF | ||||
| El tipo | 10GBASE-SR 850 nm FMM | ||||
| Potencia de transmisión (dBm) |
|
||||
| Potencia de recepción (dBm) |
|
||||
| longitud de onda de transmisión y recepción (nm) | Las demás partidas | ||||
| Color de la llave de seguridad | El color beige | ||||
| Consumo de energía (W) | 1 | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | El Consejo Europeo |
Envíenos su investigación directamente