উৎপত্তি স্থল:
মালয়েশিয়া
পরিচিতিমুলক নাম:
Cisco
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
এসএফপি-১০জি-এসআর-এস
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| এসকেইউ | এসএফপি-১০জি-এসআর-এস | ||||
| বর্ণনা | এমএমএফ-এর জন্য সিসকো ১০জিবিএএসই-এসআর এসএফপি+ মডিউল | ||||
| ধরন | ১০জিবিএএসই-এসআর ৮৫০এনএম এমএমএফ | ||||
| ট্রান্সমিট পাওয়ার (ডিবিএম) |
|
||||
| রিসিভ পাওয়ার (ডিবিএম) |
|
||||
| ট্রান্সমিট এবং রিসিভ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | ৮৪০ থেকে ৮৬০ | ||||
| বেইল ল্যাচ রঙ | বেইজ | ||||
| বিদ্যুৎ খরচ (ওয়াট) | ১ | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা সীমা | COM |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান