Miejsce pochodzenia:
Malezja
Nazwa handlowa:
Cisco
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
SFP-10G-SR-S
Dokument:
| Specyfikacja | Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SFP-10G-SR-S | ||||
| Opis | Moduł Cisco 10GBASE-SR SFP+ dla MMF | ||||
| Typ | 10GBASE-SR 850nm MMF | ||||
| Moc nadawcza (dBm) |
|
||||
| Moc odbiorcza (dBm) |
|
||||
| Długość fali nadawania i odbioru (nm) | 840 do 860 | ||||
| Kolor zatrzasku | Beżowy | ||||
| Pobór mocy (W) | 1 | ||||
| Zakres temperatur pracy | COM |
Wyślij do nas zapytanie