Luogo di origine:
Malaysia
Marca:
Cisco
Certificazione:
CE
Numero di modello:
SFP-10G-SR-S
Documento:
| Specificità | Dettagli | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unione dei prodotti | SFP-10G-SR-S | ||||
| Descrizione | Modulo Cisco 10GBASE-SR SFP+ per MMF | ||||
| Tipo | 10GBASE-SR 850 nm MMF | ||||
| Potenza di trasmissione (dBm) |
|
||||
| Potenza di ricezione (dBm) |
|
||||
| Lungo d'onda di trasmissione e ricezione (nm) | da 840 a 860 | ||||
| Colore del lucchetto | Bianco | ||||
| Consumo di energia (W) | 1 | ||||
| Intervallo di temperatura di esercizio | COM |
Invii la vostra indagine direttamente noi