Lugar de origem:
Malásia
Marca:
Cisco
Certificação:
CE
Número do modelo:
SFP-10G-SR-S
Documento:
| Especificação | Detalhes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SFP-10G-SR-S | ||||
| Descrição | Módulo Cisco 10GBASE-SR SFP+ para MMF | ||||
| Tipo | 10GBASE-SR 850nm MMF | ||||
| Potência de Transmissão (dBm) |
|
||||
| Potência de Recepção (dBm) |
|
||||
| Comprimento de Onda de Transmissão e Recepção (nm) | 840 a 860 | ||||
| Cor da Trava de Segurança | Bege | ||||
| Consumo de Energia (W) | 1 | ||||
| Faixa de Temperatura de Operação | COM |
Envie-nos seu inquérito diretamente