Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Huawei
Certificación:
CE
Número de modelo:
XGLF
Documento:
El Huawei XGLF es una placa de interfaz asimétrica 10G GPON de 16 puertos de alto rendimiento diseñada para implementaciones avanzadas de redes de fibra óptica, que proporciona una capacidad de ancho de banda superior y flexibilidad de red.
| Modelo de la Junta | XGLF |
|---|---|
| Configuración del puerto | 16 puertos XG-PON |
| Modulo óptico | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Función TDM nativa | Apoyados |
| Función del CESoP | Apoyados |
| Canales | 32 |
| Modelo de la Junta | Configuración del puerto | Compatibilidad del módulo óptico |
|---|---|---|
| DIPB | 8 Puertos GPON | Clase B+, C+, C++ |
| GPBH | 8 Puertos GPON | Clase B+, C+, C++ |
| El EPBD | 8 Puertos EPON | PX20+ |
| DPE de la UE | 8 Puertos EPON | PX20+ |
| DGPFD | 16 Puertos GPON | Clase B+, C+, C++ |
| El EPFD | 16 Puertos EPON | PX20+ |
| XGBD | Puertos GPON 8×10G | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los equipos de ensayo. |
| XEBD | Puertos EPON 8×10G | 10GEPON PRX30/10GEPON PR30 y sus componentes |
| FPHM | 16 Puertos GPON | Clase B+, C+, C++ |
| El GPSF | 16 Puertos GPON | Clase B+, C+, C++ |
| GPLF | 16 Puertos GPON | Clase B+, C+, C++ |
| FEPH | 16 Puertos EPON | PX20+ |
| El XEHD | 8 puertos EPON de 10G | PX30 PRX30 |
| XELD | 8 puertos EPON de 10G | PX30 PRX30 |
| XGHD | 8 puertos XG-PON | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| XGLD | 8 puertos XG-PON | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| XGLF | 16 puertos XG-PON | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| XGSF | 16 puertos XG-PON | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Envíenos su investigación directamente