Herkunftsort:
China
Markenname:
Huawei
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
XGLF
Dokument:
Die Huawei XGLF ist eine Hochleistungs-16-Port-asymmetrische 10G GPON-Schnittstellenkarte, die für fortschrittliche Glasfasernetzwerke entwickelt wurde und überlegene Bandbreitenkapazität und Netzwerkflexibilität bietet.
| Kartenmodell | XGLF |
|---|---|
| Portkonfiguration | 16 XG-PON-Ports |
| Optisches Modul | SFP (XGPON N1) |
| Native TDM-Funktion | Unterstützt |
| CESoP-Funktion | Unterstützt |
| Kanäle | 32 |
| Kartenmodell | Portkonfiguration | Kompatibilität des optischen Moduls |
|---|---|---|
| GPBD | 8 GPON-Ports | Klasse B+, C+, C++ |
| GPBH | 8 GPON-Ports | Klasse B+, C+, C++ |
| EPBD | 8 EPON-Ports | PX20+ |
| EPSD | 8 EPON-Ports | PX20+ |
| GPFD | 16 GPON-Ports | Klasse B+, C+, C++ |
| EPFD | 16 EPON-Ports | PX20+ |
| XGBD | 8×10G GPON-Ports | XGPON N1/XGPON N2 |
| XEBD | 8×10G EPON-Ports | 10GEPON PRX30/10GEPON PR30 |
| GPHF | 16 GPON-Ports | Klasse B+, C+, C++ |
| GPSF | 16 GPON-Ports | Klasse B+, C+, C++ |
| GPLF | 16 GPON-Ports | Klasse B+, C+, C++ |
| EPHF | 16 EPON-Ports | PX20+ |
| XEHD | 8 10G EPON-Ports | PX30 PRX30 |
| XELD | 8 10G EPON-Ports | PX30 PRX30 |
| XGHD | 8 XG-PON-Ports | XGPON N1 |
| XGLD | 8 XG-PON-Ports | XGPON N1 |
| XGLF | 16 XG-PON-Ports | XGPON N1 |
| XGSF | 16 XG-PON-Ports | XGPON N1 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt