Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Huawei
Certificering:
CE
Modelnummer:
XGLF
Document:
De Huawei XGLF is een high-performance 16-poort asymmetrisch 10G GPON-interfacebord dat is ontworpen voor geavanceerde uitrusting van glasvezelnetwerken en biedt een superieure bandbreedtecapaciteit en netwerkflexibiliteit.
| Model van het bestuur | XGLF |
|---|---|
| Portconfiguratie | 16 XG-PON-poorten |
| Optische module | SFP (XGPON N1) |
| Native TDM functie | Ondersteund |
| CESoP-functie | Ondersteund |
| Kanalen | 32 |
| Model van het bestuur | Portconfiguratie | Optische modulecompatibiliteit |
|---|---|---|
| GPBD | 8 GPON-poorten | Klasse B+, C+, C++ |
| GPBH | 8 GPON-poorten | Klasse B+, C+, C++ |
| EPBD | 8 EPON-poorten | PX20+ |
| EPSD | 8 EPON-poorten | PX20+ |
| GPFD | 16 GPON-havens | Klasse B+, C+, C++ |
| EPFD | 16 EPON-poorten | PX20+ |
| XGBD | 8×10G GPON-poorten | XGPON N1/XGPON N2 |
| XEBD | 8×10G EPON-poorten | 10GEPON PRX30/10GEPON PR30 |
| GPHF | 16 GPON-havens | Klasse B+, C+, C++ |
| GPSF | 16 GPON-havens | Klasse B+, C+, C++ |
| GPLF | 16 GPON-havens | Klasse B+, C+, C++ |
| EPHF | 16 EPON-poorten | PX20+ |
| XEHD | 8 10G EPON-poorten | PX30 PRX30 |
| XELD | 8 10G EPON-poorten | PX30 PRX30 |
| XGHD | 8 XG-PON-poorten | XGPON N1 |
| XGLD | 8 XG-PON-poorten | XGPON N1 |
| XGLF | 16 XG-PON-poorten | XGPON N1 |
| XGSF | 16 XG-PON-poorten | XGPON N1 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons