Lugar de origem:
China
Marca:
Huawei
Certificação:
CE
Número do modelo:
XGLF
Documento:
.pd-text { font-size: 14px !important; margin: 8px 0; }
| SFP (XGPON N1) | 8 Portas 10G EPON |
|---|---|
| Função TDM Nativa | XGPON N1 |
| XGLF H901 H902 Huawei Inter 16-Port Asymmetric 10G GPON Interface Board | Visão Geral do Produto |
| O Huawei XGLF é uma placa de interface 10G GPON assimétrica de 16 portas de alto desempenho, projetada para implantações avançadas de redes de fibra óptica, fornecendo capacidade de largura de banda superior e flexibilidade de rede. | XGLF |
| Modelo da Placa | XGLF |
| Configuração de Portas | 16 Portas XG-PON |
| SFP (XGPON N1) | Função TDM Nativa | Suportado |
|---|---|---|
| Função CESoP | Placas de Serviço Compatíveis | GPHF |
| 32 | Placas de Serviço Compatíveis | GPHF |
| Configuração de Portas | Classe B+, C+, C++ | GPSF |
| 8 Portas GPON | Classe B+, C+, C++ | GPSF |
| 8 Portas GPON | 10GEPON PRX30/10GEPON PR30 | GPHF |
| 8 Portas EPON | Classe B+, C+, C++ | GPSF |
| 8 Portas EPON | PX20+ | GPFD |
| 16 Portas GPON | Classe B+, C+, C++ | EPFD |
| 16 Portas EPON | 10GEPON PRX30/10GEPON PR30 | GPHF |
| 8×10G Portas GPON | 10GEPON PRX30/10GEPON PR30 | GPHF |
| 8×10G Portas EPON | 10GEPON PRX30/10GEPON PR30 | GPHF |
| 16 Portas GPON | Classe B+, C+, C++ | GPSF |
| 16 Portas GPON | Classe B+, C+, C++ | EPHF |
| 16 Portas GPON | Classe B+, C+, C++ | EPHF |
| 16 Portas EPON | PX30 PRX30 | XGLD |
| 8 Portas 10G EPON | PX30 PRX30 | XGLD |
| 8 Portas 10G EPON | XGPON N1 | XGLD |
| 8 Portas XG-PON | XGPON N1 | XGLD |
Envie-nos seu inquérito diretamente