Nombre de la marca:
Huawei
Número de modelo:
S5732-H48UM2CC Las sustancias químicas y sus derivados
Documento:
| Modelo | S5732-H48UM2CC |
|---|---|
| Número de pieza | 02353HUB, 02353HUB-002, 02353SJT, 02353SJT-001, 02353SJT-003, 02353SJT-004, 02353SJT-010, 02353SJT-011, 02353SJT-013, 02353SJT-014 02353SJT-020, 02353SJT-021, 02353SJT-023, 02353SJT-024 |
| Capacidad de conmutación | 1,76 Tbit/s/2,4 Tbit/s |
| Puertos fijos | 48 puertos Ethernet 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ o 2 x 100 GE QSFP28 |
| PoE | Soportado |
| Ranuras extendidas | Una ranura extendida, soporta 2 x 25 GE SFP28 o 8 x 10 GE SFP+, tarjetas 8 x 25 GE SFP28 |
| Modelo | S5732-H48UM2CC | S5732-H48UM2CC |
|---|---|---|
| Número de pieza | 02353HUB, 02353HUB-002, 02353SJT, 02353SJT-001, 02353SJT-003, 02353SJT-004, 02353SJT-010, 02353SJT-011, 02353SJT-013, 02353SJT-014 | 02353SJT-020, 02353SJT-021, 02353SJT-023, 02353SJT-024 |
| (1) | Un botón PNP | Un botón PNP |
| (2) | Cuarenta y ocho puertos PoE++ BASE-T 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE (puertos multi-GE) | Cuarenta y ocho puertos PoE++ BASE-T 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE (puertos multi-GE) |
| (3) | Cuatro puertos ópticos SFP28 1GE/10GE/25GE | Cuatro puertos ópticos SFP28 10GE/25GE |
| (4) | Dos puertos ópticos QSFP28 40GE/100GE | Dos puertos ópticos QSFP28 40GE/100GE |
| Número de pieza | Descripción | Observaciones |
|---|---|---|
| 02353HUB 02353HUB-002 | S5732-H48UM2CC Premium (48*100M/1G/2.5G/5G/10G puertos Ethernet, 4*25GE SFP28 + 2*40GE puertos o 2*100GE QSFP28 puertos, 1*ranura de expansión, PoE++, sin módulo de alimentación) | Por defecto, no se configura ninguna fuente de alimentación. Por defecto, los puertos multi-GE admiten 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s y 10 Gbit/s. |
| 02353SJT 02353SJT-010 | S5732-H48UM2CC Base (48*100M/1G puertos Ethernet, actualización RTU opcional a 2.5/5/10G, 4*25GE SFP28 + 2*40GE o 2*100GE QSFP28 puertos, 1*ranura de expansión, PoE++, sin módulo de alimentación) | Por defecto, no se configura ninguna fuente de alimentación. Por defecto, los puertos multi-GE admiten 100 Mbit/s y 1000 Mbit/s. Puede comprar una licencia RTU para aumentar la velocidad del puerto a 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s o 10 Gbit/s. |
| 02353SJT-001 02353SJT-011 | Paquete S5732-H48UM2CC 2.5&10G (36*100M/1G/2.5G, 12*100M/1G/2.5G/5G/10G puertos Ethernet, actualización RTU opcional a 5/10G, 4*25GE + 2*40GE o 2*100GE, 1*ranura de expansión, PoE++, 1*1000W alimentación CA) | Por defecto, se configura un módulo de alimentación CA de 1000 W. Por defecto, los primeros 36 puertos multi-GE admiten 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s y 2,5 Gbit/s. Puede comprar una licencia RTU para aumentar la velocidad del puerto a 5 Gbit/s o 10 Gbit/s. Por defecto, los últimos 12 puertos multi-GE admiten 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s y 10 Gbit/s. Hay una etiqueta en la parte trasera del dispositivo, que contiene la velocidad predeterminada "36*2.5GE+12*10GE" admitida por los puertos multi-GE. |
| 02353SJT-003 02353SJT-013 | Paquete S5732-H48UM2CC 5G (48*100M/1G/2.5G/5G puertos Ethernet, actualización RTU opcional a 10G, 4*25GE SFP28 + 2*40GE o 2*100GE QSFP28 puertos, 1*ranura de expansión, PoE++, 1*1000W alimentación CA) | Por defecto, se configura un módulo de alimentación CA de 1000 W. Por defecto, los puertos multi-GE admiten 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s y 5 Gbit/s. Puede comprar una licencia RTU para aumentar la velocidad del puerto a 10 Gbit/s. Hay una etiqueta en la parte trasera del dispositivo, que contiene la velocidad predeterminada "48*5GE" admitida por los puertos multi-GE. |
| 02353SJT-004 02353SJT-014 | Paquete S5732-H48UM2CC 10G (48*100M/1G/2.5G/5G/10G puertos Ethernet, 4*25GE SFP28 + 2*40GE o 2*100GE QSFP28 puertos, 1*ranura de expansión, PoE++, 1*1000W alimentación CA) | Por defecto, se configura un módulo de alimentación CA de 1000 W. Por defecto, los puertos multi-GE admiten 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s y 10 Gbit/s. Hay una etiqueta en la parte trasera del dispositivo, que contiene la velocidad predeterminada "48*10GE" admitida por los puertos multi-GE. |
| 02353SJT-020 | S5732-H48UM2CC Base (48*100M/1G puertos Ethernet, actualización RTU opcional a 2.5/5/10G, 4*25GE SFP28, 2*100GE QSFP28 puertos, 1*ranura de expansión, PoE++, sin módulo de alimentación) | Por defecto, no se configura ninguna fuente de alimentación. Por defecto, los puertos multi-GE admiten 100 Mbit/s y 1000 Mbit/s. Puede comprar una licencia RTU para aumentar la velocidad del puerto a 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s o 10 Gbit/s. |
| 02353SJT-021 | Paquete S5732-H48UM2CC 2.5&10G (36*100M/1G/2.5G, 12*100M/1G/2.5G/5G/10G puertos Ethernet, actualización RTU opcional a 5/10G, 4*25GE SFP28, 2*100GE QSFP28 puertos, 1*ranura de expansión, PoE++, con fuente de alimentación CA) | Por defecto, se configura un módulo de alimentación CA de 1000 W. Por defecto, los primeros 36 puertos multi-GE admiten 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s y 2,5 Gbit/s. Puede comprar una licencia RTU para aumentar la velocidad del puerto a 5 Gbit/s o 10 Gbit/s. Por defecto, los últimos 12 puertos multi-GE admiten 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s y 10 Gbit/s. Hay una etiqueta en la parte trasera del dispositivo, que contiene la velocidad predeterminada "36*2.5GE+12*10GE" admitida por los puertos multi-GE. |
| 02353SJT-023 | Paquete S5732-H48UM2CC 5G (48*100M/1G/2.5G/5G puertos Ethernet, actualización RTU opcional a 10G, 4*25GE SFP28, 2*100GE QSFP28 puertos, 1*ranura de expansión, PoE++, con fuente de alimentación CA) | Por defecto, se configura un módulo de alimentación CA de 1000 W. Por defecto, los puertos multi-GE admiten 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s y 5 Gbit/s. Puede comprar una licencia RTU para aumentar la velocidad del puerto a 10 Gbit/s. Hay una etiqueta en la parte trasera del dispositivo, que contiene la velocidad predeterminada "48*5GE" admitida por los puertos multi-GE. |
| 02353SJT-024 | Paquete S5732-H48UM2CC 10G (48*100M/1G/2.5G/5G/10G puertos Ethernet, 4*25GE SFP28, 2*100GE QSFP28 puertos, 1*ranura de expansión, PoE++, con fuente de alimentación CA) | Por defecto, se configura un módulo de alimentación CA de 1000 W. Por defecto, los puertos multi-GE admiten 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s y 10 Gbit/s. Hay una etiqueta en la parte trasera del dispositivo, que contiene la velocidad predeterminada "48*10GE" admitida por los puertos multi-GE. |
Envíenos su investigación directamente