Marca:
Huawei
Número do modelo:
S5732-H48UM2CC
Documento:
| Modelo | S5732-H48UM2CC |
|---|---|
| Número da parte | 02353HUB, 02353HUB-002, 02353SJT, 02353SJT-001, 02353SJT-003, 02353SJT-004, 02353SJT-010, 02353SJT-011, 02353SJT-013, 02353SJT-014 |
| Capacidade de comutação | 10,76 Tbit/s/2,4 Tbit/s |
| Portos fixos | Portas Ethernet base-T de 48 x 100M/1G/2.5G/5G/10G, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ ou 2 x 100 GE QSFP28 |
| PoE | Apoio |
| Fragmentos estendidos | Um slot estendido, suporta 2 x 25 GE SFP28 ou 8 x 10 GE SFP+, 8 x 25 GE SFP28 cartões |
| Modelo | S5732-H48UM2CC | S5732-H48UM2CC |
|---|---|---|
| Número da parte | 02353HUB, 02353HUB-002, 02353SJT, 02353SJT-001, 02353SJT-003, 02353SJT-004, 02353SJT-010, 02353SJT-011, 02353SJT-013 | 02353SJT-020, 02353SJT-021, 02353SJT-023, 02353SJT-024 |
| (a) | Um botão PNP | Um botão PNP |
| (2) | Quarenta e oito portas 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T PoE++ (portas multi-GE) | Quarenta e oito portas 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T PoE++ (portas multi-GE) |
| (3) | Quatro portas ópticas 1GE/10GE/25GE SFP28 | Quatro portas ópticas 10GE/25GE SFP28 |
| (4) | Duas portas ópticas 40GE/100GE QSFP28 | Duas portas ópticas 40GE/100GE QSFP28 |
| Número da parte | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 02353HUB 02353HUB-002 | S5732-H48UM2CC Premium (48*100M/1G/2.5G/5G/10G portas Ethernet, 4*25GE portas SFP28 + 2*40GE portas ou 2*100GE portas QSFP28, 1* slot de expansão, PoE++, sem módulo de alimentação) | Por padrão, nenhuma fonte de alimentação é configurada. Por padrão, as portas multi-GE suportam 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s e 10 Gbit/s. |
| 02353SJT 02353SJT-010 | S5732-H48UM2CC Base (48*100M/1G portas Ethernet, Opcional atualização RTU para 2.5/5/10G, 4*25GE portas SFP28 + 2*40GE ou 2*100GE QSFP28, 1*slot de expansão, PoE++, sem módulo de alimentação) | Por padrão, nenhuma fonte de alimentação é configurada. Por padrão, as portas multi-GE suportam 100 Mbit/s e 1000 Mbit/s. Você pode comprar uma licença RTU para aumentar a taxa de porta para 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s,ou 10 Gbit/s. |
| 02353SJT-001 02353SJT-011 | S5732-H48UM2CC 2.5&10G Bundle (36*100M/1G/2.5G, 12*100M/1G/2.5G/5G/10G portas Ethernet, Opcional atualização RTU para 5/10G, 4*25GE + 2*40GE ou 2*100GE, 1*slot de expansão, PoE++, 1*1000W de potência AC) | Por padrão, um módulo de energia AC de 1000 W está configurado.Você pode comprar uma licença RTU para aumentar a taxa de porta para 5 Gbit / s ou 10 Gbit / sPor padrão, as últimas 12 portas multi-GE suportam 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s e 10 Gbit/s. Há um rótulo na parte traseira do dispositivo, que contém a taxa padrão "36*2.5GE+12*10GE" suportadas pelas portas multi-GE. |
| 02353SJT-003 | S5732-H48UM2CC 5G Bundle (48*100M/1G/2.5G/5G portas Ethernet, atualização opcional RTU para 10G, 4*25GE SFP28 + 2*40GE ou 2*100GE QSFP28 portas, 1*slot de expansão, PoE++, 1*1000W de potência AC) | Por padrão, um módulo de energia AC de 1000 W está configurado. Por padrão, as portas multi-GE suportam 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s e 5 Gbit/s.Você pode comprar uma licença RTU para aumentar a taxa de porta para 10 Gbit / sHá um rótulo na parte traseira do dispositivo, que contém a taxa padrão "48 * 5GE" suportada pelas portas multi-GE. |
| 02353SJT-004 | S5732-H48UM2CC 10G Bundle (48*100M/1G/2.5G/5G/10G portas Ethernet, 4*25GE portas SFP28 + 2*40GE ou 2*100GE portas QSFP28, 1*slot de expansão, PoE++, 1*1000W de potência AC) | Por padrão, um módulo de energia AC de 1000 W está configurado. Por padrão, as portas multi-GE suportam 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s e 10 Gbit/s. Há um rótulo na parte traseira do dispositivo,que contém a taxa por defeito "48*10GE" suportada pelas portas multi-GE. |
| 02353SJT-020 | S5732-H48UM2CC Base (48*100M/1G portas Ethernet, Opcional RTU atualização para 2.5/5/10G, 4*25GE SFP28, 2*100GE QSFP28 portas, 1* slot de expansão, PoE++, sem módulo de alimentação) | Por padrão, nenhuma fonte de alimentação é configurada. Por padrão, as portas multi-GE suportam 100 Mbit/s e 1000 Mbit/s. Você pode comprar uma licença RTU para aumentar a taxa de porta para 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s,ou 10 Gbit/s. |
| 02353SJT-021 | S5732-H48UM2CC 2.5&10G Bundle (36*100M/1G/2.5G, 12*100M/1G/2.5G/5G/10G portas Ethernet, Opcional atualização RTU para 5/10G, 4*25GE SFP28, 2*100GE portas QSFP28, 1* slot de expansão, PoE++,com fonte de alimentação AC) | Por padrão, um módulo de energia AC de 1000 W está configurado.Você pode comprar uma licença RTU para aumentar a taxa de porta para 5 Gbit / s ou 10 Gbit / sPor padrão, as últimas 12 portas multi-GE suportam 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s e 10 Gbit/s. Há um rótulo na parte traseira do dispositivo, que contém a taxa padrão "36*2.5GE+12*10GE" suportadas pelas portas multi-GE. |
| 02353SJT-023 | S5732-H48UM2CC 5G Bundle (48*100M/1G/2.5G/5G portas Ethernet, Opcional RTU atualização para 10G, 4*25GE SFP28, 2*100GE QSFP28 portas, 1* slot de expansão, PoE++, com alimentação AC) | Por padrão, um módulo de energia AC de 1000 W está configurado. Por padrão, as portas multi-GE suportam 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s e 5 Gbit/s.Você pode comprar uma licença RTU para aumentar a taxa de porta para 10 Gbit / sHá um rótulo na parte traseira do dispositivo, que contém a taxa padrão "48 * 5GE" suportada pelas portas multi-GE. |
| 02353SJT-024 | S5732-H48UM2CC 10G Bundle (48*100M/1G/2.5G/5G/10G portas Ethernet, 4*25GE SFP28, 2*100GE QSFP28 portas, 1* slot de expansão, PoE++, com alimentação AC) | Por padrão, um módulo de energia AC de 1000 W está configurado. Por padrão, as portas multi-GE suportam 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s e 10 Gbit/s. Há um rótulo na parte traseira do dispositivo,que contém a taxa por defeito "48*10GE" suportada pelas portas multi-GE. |
Envie-nos seu inquérito diretamente