Marca:
Huawei
Numero di modello:
S5732-H48UM2CC
Documento:
| Modello | S5732-H48UM2CC |
|---|---|
| Numero di parte | 02353HUB, 02353HUB-002, 02353SJT, 02353SJT-001, 02353SJT-003, 02353SJT-004, 02353SJT-010, 02353SJT-011, 02353SJT-013, 02353SJT-014 02353SJT-020, 02353SJT-021, 02353SJT-023, 02353SJT-024 |
| Capacità di commutazione | 1,76 Tbit/s/2,4 Tbit/s |
| Porte fisse | 48 porte Ethernet Base-T da 100 M/1 G/2,5 G/5 G/10 G, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ o 2 x 100 GE QSFP28 |
| PoE | Supportato |
| Slot estesi | Uno slot esteso, supporta 2 schede 25 GE SFP28 o 8 schede 10 GE SFP+, 8 schede 25 GE SFP28 |
| Modello | S5732-H48UM2CC | S5732-H48UM2CC |
|---|---|---|
| Numero di parte | 02353HUB, 02353HUB-002, 02353SJT, 02353SJT-001, 02353SJT-003, 02353SJT-004, 02353SJT-010, 02353SJT-011, 02353SJT-013, 02353SJT-014 | 02353SJT-020, 02353SJT-021, 02353SJT-023, 02353SJT-024 |
| (1) | Un pulsante PNP | Un pulsante PNP |
| (2) | Quarantotto porte 100M/1000M/2,5GE/5GE/10GE BASE-T PoE++ (porte multi-GE) | Quarantotto porte 100M/1000M/2,5GE/5GE/10GE BASE-T PoE++ (porte multi-GE) |
| (3) | Quattro porte ottiche SFP28 1GE/10GE/25GE | Quattro porte ottiche SFP28 10GE/25GE |
| (4) | Due porte ottiche QSFP28 40GE/100GE | Due porte ottiche QSFP28 40GE/100GE |
| Numero di parte | Descrizione | Osservazioni |
|---|---|---|
| 02353HUB02353HUB-002 | S5732-H48UM2CC Premium (48 porte Ethernet 100M/1G/2,5G/5G/10G, 4 porte SFP28 25GE + 2 porte 40GE o 2 porte QSFP28 100GE, 1 slot di espansione, PoE++, senza modulo di alimentazione) | Per impostazione predefinita, non è configurato alcun alimentatore. Per impostazione predefinita, le porte multi-GE supportano 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s e 10 Gbit/s. |
| 02353SJT02353SJT-010 | Base S5732-H48UM2CC (48 porte Ethernet 100M/1G, aggiornamento RTU opzionale a 2,5/5/10G, 4 porte SFP28 da 25 GE + 2 porte QSFP28 da 40 GE o 2 porte 100 GE, 1 slot di espansione, PoE++, senza modulo di alimentazione) | Per impostazione predefinita, non è configurato alcun alimentatore. Per impostazione predefinita, le porte multi-GE supportano 100 Mbit/s e 1000 Mbit/s. È possibile acquistare una licenza RTU per aumentare la velocità della porta a 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s o 10 Gbit/s. |
| 02353SJT-001 02353SJT-011 | S5732-H48UM2CC Pacchetto 2.5 e 10G (36 porte Ethernet 100M/1G/2.5G, 12*100M/1G/2.5G/5G/10G, aggiornamento RTU opzionale a 5/10G, 4*25GE + 2*40GE o 2*100GE, 1*slot di espansione, PoE++, 1 * 1000 W di alimentazione CA) | Per impostazione predefinita, è configurato un modulo di alimentazione CA da 1000 W. Per impostazione predefinita, le prime 36 porte multi-GE supportano 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s e 2,5 Gbit/s. È possibile acquistare una licenza RTU per aumentare la velocità della porta a 5 Gbit/s o 10 Gbit/s. Per impostazione predefinita, le ultime 12 porte multi-GE supportano 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s e 10 Gbit/s. Sul lato posteriore del dispositivo è presente un'etichetta che contiene la velocità predefinita "36*2.5GE+12*10GE" supportata dalle porte multi-GE. |
| 02353SJT-003 02353SJT-013 | Pacchetto S5732-H48UM2CC 5G (48 porte Ethernet 100M/1G/2,5G/5G, aggiornamento RTU opzionale a 10G, 4 porte SFP28 da 25 GE + 2 porte QSFP28 da 40 GE o 2 porte 100 GE, 1 slot di espansione, PoE++, 1 alimentazione CA da 1.000 W) | Per impostazione predefinita, è configurato un modulo di alimentazione CA da 1000 W. Per impostazione predefinita, le porte multi-GE supportano 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s e 5 Gbit/s. È possibile acquistare una licenza RTU per aumentare la velocità della porta a 10 Gbit/s. Sul lato posteriore del dispositivo è presente un'etichetta che contiene la velocità predefinita "48*5GE" supportata dalle porte multi-GE. |
| 02353SJT-004 02353SJT-014 | Pacchetto S5732-H48UM2CC 10G (48 porte Ethernet 100M/1G/2,5G/5G/10G, 4 porte SFP28 25GE + 2 porte QSFP28 40GE o 2 porte 100GE, 1 slot di espansione, PoE++, 1 alimentazione CA 1.000 W) | Per impostazione predefinita, è configurato un modulo di alimentazione CA da 1000 W. Per impostazione predefinita, le porte multi-GE supportano 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s e 10 Gbit/s. Sul lato posteriore del dispositivo è presente un'etichetta che contiene la velocità predefinita "48*10GE" supportata dalle porte multi-GE. |
| 02353SJT-020 | Base S5732-H48UM2CC (48 porte Ethernet 100M/1G, aggiornamento RTU opzionale a 2,5/5/10G, 4 porte SFP28 da 25 GE, 2 porte QSFP28 da 100 GE, 1 slot di espansione, PoE++, senza modulo di alimentazione) | Per impostazione predefinita, non è configurato alcun alimentatore. Per impostazione predefinita, le porte multi-GE supportano 100 Mbit/s e 1000 Mbit/s. È possibile acquistare una licenza RTU per aumentare la velocità della porta a 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s o 10 Gbit/s. |
| 02353SJT-021 | S5732-H48UM2CC Pacchetto 2.5 e 10G (36 porte Ethernet 100M/1G/2.5G, 12*100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet, aggiornamento RTU opzionale a 5/10G, 4 porte SFP28 25GE, 2 porte QSFP28 100GE, 1 slot di espansione, PoE++, con alimentazione CA fornitura) | Per impostazione predefinita, è configurato un modulo di alimentazione CA da 1000 W. Per impostazione predefinita, le prime 36 porte multi-GE supportano 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s e 2,5 Gbit/s. È possibile acquistare una licenza RTU per aumentare la velocità della porta a 5 Gbit/s o 10 Gbit/s. Per impostazione predefinita, le ultime 12 porte multi-GE supportano 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s e 10 Gbit/s. Sul lato posteriore del dispositivo è presente un'etichetta che contiene la velocità predefinita "36*2.5GE+12*10GE" supportata dalle porte multi-GE. |
| 02353SJT-023 | Pacchetto S5732-H48UM2CC 5G (48 porte Ethernet 100M/1G/2,5G/5G, aggiornamento RTU opzionale a 10G, 4 porte SFP28 da 25 GE, 2 porte QSFP28 da 100 GE, 1 slot di espansione, PoE++, con alimentazione CA) | Per impostazione predefinita, è configurato un modulo di alimentazione CA da 1000 W. Per impostazione predefinita, le porte multi-GE supportano 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s e 5 Gbit/s. È possibile acquistare una licenza RTU per aumentare la velocità della porta a 10 Gbit/s. Sul lato posteriore del dispositivo è presente un'etichetta che contiene la velocità predefinita "48*5GE" supportata dalle porte multi-GE. |
| 02353SJT-024 | Pacchetto S5732-H48UM2CC 10G (48 porte Ethernet 100M/1G/2,5G/5G/10G, 4 porte SFP28 25GE, 2 porte QSFP28 100GE, 1 slot di espansione, PoE++, con alimentazione CA) | Per impostazione predefinita, è configurato un modulo di alimentazione CA da 1000 W. Per impostazione predefinita, le porte multi-GE supportano 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s e 10 Gbit/s. Sul lato posteriore del dispositivo è presente un'etichetta che contiene la velocità predefinita "48*10GE" supportata dalle porte multi-GE. |
Invii la vostra indagine direttamente noi