ब्रांड नाम:
Huawei
मॉडल संख्या:
S5732-H48UM2CC
दस्तावेज़:
| मॉडल | S5732-H48UM2CC |
|---|---|
| भाग संख्या | 02353HUB, 02353HUB-002, 02353SJT, 02353SJT-001, 02353SJT-003, 02353SJT-004, 02353SJT-010, 02353SJT-011, 02353SJT-013, 02353SJT-014 |
| स्विचिंग क्षमता | 1.76 Tbit/s/2.4 Tbit/s |
| स्थिर बंदरगाह | 48 x 100M/1G/2.5G/5G/10G बेस-टी ईथरनेट पोर्ट, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ या 2 x 100 GE QSFP28 |
| पीओई | समर्थित |
| विस्तारित स्लॉट | एक विस्तारित स्लॉट, 2 x 25 GE SFP28 या 8 x 10 GE SFP+, 8 x 25 GE SFP28 कार्ड का समर्थन करता है |
| मॉडल | S5732-H48UM2CC | S5732-H48UM2CC |
|---|---|---|
| भाग संख्या | 02353HUB, 02353HUB-002, 02353SJT, 02353SJT-001, 02353SJT-003, 02353SJT-004, 02353SJT-010, 02353SJT-011, 02353SJT-013, 02353SJT-014 | 02353SJT-020, 02353SJT-021, 02353SJT-023, 02353SJT-024 |
| (1) | एक पीएनपी बटन | एक पीएनपी बटन |
| (2) | 48 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T PoE++ पोर्ट (मल्टी-GE पोर्ट) | 48 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T PoE++ पोर्ट (मल्टी-GE पोर्ट) |
| (3) | चार 1GE/10GE/25GE SFP28 ऑप्टिकल पोर्ट | चार 10GE/25GE SFP28 ऑप्टिकल पोर्ट |
| (4) | दो 40GE/100GE QSFP28 ऑप्टिकल पोर्ट | दो 40GE/100GE QSFP28 ऑप्टिकल पोर्ट |
| भाग संख्या | विवरण | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| 02353HUB 02353HUB-002 | S5732-H48UM2CC प्रीमियम (48*100M/1G/2.5G/5G/10G ईथरनेट पोर्ट, 4*25GE SFP28 + 2*40GE पोर्ट या 2*100GE QSFP28 पोर्ट, 1*विस्तार स्लॉट, PoE++, पावर मॉड्यूल के बिना) | डिफ़ॉल्ट रूप से, कोई बिजली की आपूर्ति कॉन्फ़िगर नहीं की गई है। डिफ़ॉल्ट रूप से, मल्टी-जीई पोर्ट 100 एमबीआईटी/एस, 1000 एमबीआईटी/एस, 2.5 जीबीआईटी/एस, 5 जीबीआईटी/एस और 10 जीबीआईटी/एस का समर्थन करते हैं। |
| 02353SJT 02353SJT-010 | S5732-H48UM2CC बेस (48*100M/1G ईथरनेट पोर्ट, वैकल्पिक RTU अपग्रेड 2.5/5/10G, 4*25GE SFP28 + 2*40GE या 2*100GE QSFP28 पोर्ट, 1*विस्तार स्लॉट, PoE++, बिना पावर मॉड्यूल के) | डिफ़ॉल्ट रूप से, कोई पावर सप्लाई कॉन्फ़िगर नहीं है। डिफ़ॉल्ट रूप से, मल्टी-जीई पोर्ट 100 एमबीआईटी / एस और 1000 एमबीआईटी / एस का समर्थन करते हैं। आप पोर्ट दर को 2.5 जीबीआईटी / एस, 5 जीबीआईटी / एस,या 10 Gbit/s. |
| 02353SJT-001 02353SJT-011 | S5732-H48UM2CC 2.5&10G बंडल (36*100M/1G/2.5G, 12*100M/1G/2.5G/5G/10G ईथरनेट पोर्ट, वैकल्पिक RTU अपग्रेड 5/10G, 4*25GE + 2*40GE या 2*100GE, 1*विस्तार स्लॉट, PoE++, 1*1000W AC पावर) | डिफ़ॉल्ट रूप से, एक 1000 W AC पावर मॉड्यूल कॉन्फ़िगर किया गया है। डिफ़ॉल्ट रूप से, पहले 36 मल्टी-जीई पोर्ट 100 एमबीआईटी/एस, 1000 एमबीआईटी/एस, और 2.5 जीबीआईटी/एस का समर्थन करते हैं।आप 5 Gbit/s या 10 Gbit/s के लिए पोर्ट दर बढ़ाने के लिए एक RTU लाइसेंस खरीद सकते हैं. डिफ़ॉल्ट रूप से, अंतिम 12 मल्टी-जीई पोर्ट 100 एमबीटी/एस, 1000 एमबीटी/एस, 2.5 जीबीटी/एस, 5 जीबीटी/एस और 10 जीबीटी/एस का समर्थन करते हैं. डिवाइस के पीछे की ओर एक लेबल है, जिसमें डिफ़ॉल्ट दर "36*2" है.5GE+12*10GE" बहु-GE बंदरगाहों द्वारा समर्थित. |
| 02353SJT-003 02353SJT-013 | S5732-H48UM2CC 5G बंडल (48*100M/1G/2.5G/5G ईथरनेट पोर्ट, वैकल्पिक आरटीयू अपग्रेड 10G, 4*25GE SFP28 + 2*40GE या 2*100GE QSFP28 पोर्ट, 1*विस्तार स्लॉट, PoE++, 1*1000W AC पावर) | डिफ़ॉल्ट रूप से, एक 1000 W AC पावर मॉड्यूल कॉन्फ़िगर किया गया है। डिफ़ॉल्ट रूप से, मल्टी-जीई पोर्ट 100 एमबीआईटी/एस, 1000 एमबीआईटी/एस, 2.5 जीबीआईटी/एस और 5 जीबीआईटी/एस का समर्थन करते हैं।आप एक आरटीयू लाइसेंस खरीद सकते हैं 10 Gbit / s के लिए पोर्ट दर बढ़ाने के लिएडिवाइस के पीछे के हिस्से पर एक लेबल है, जिसमें मल्टी-जीई पोर्ट द्वारा समर्थित डिफ़ॉल्ट दर "48*5GE" है। |
| 02353SJT-004 02353SJT-014 | S5732-H48UM2CC 10G बंडल (48*100M/1G/2.5G/5G/10G ईथरनेट पोर्ट, 4*25GE SFP28 + 2*40GE या 2*100GE QSFP28 पोर्ट, 1*विस्तार स्लॉट, PoE++, 1*1000W AC पावर) | डिफ़ॉल्ट रूप से, एक 1000 W AC पावर मॉड्यूल कॉन्फ़िगर किया गया है। डिफ़ॉल्ट रूप से, मल्टी-जीई पोर्ट 100 एमबीआईटी/एस, 1000 एमबीआईटी/एस, 2.5 जीबीआईटी/एस, 5 जीबीआईटी/एस और 10 जीबीआईटी/एस का समर्थन करते हैं। डिवाइस के पीछे की ओर एक लेबल है,जिसमें मल्टी-जीई पोर्ट द्वारा समर्थित डिफ़ॉल्ट दर "48*10GE" है. |
| 02353SJT-020 | S5732-H48UM2CC बेस (48*100M/1G ईथरनेट पोर्ट, वैकल्पिक RTU अपग्रेड 2.5/5/10G, 4*25GE SFP28, 2*100GE QSFP28 पोर्ट, 1*विस्तार स्लॉट, PoE++, बिना पावर मॉड्यूल के) | डिफ़ॉल्ट रूप से, कोई पावर सप्लाई कॉन्फ़िगर नहीं है। डिफ़ॉल्ट रूप से, मल्टी-जीई पोर्ट 100 एमबीआईटी / एस और 1000 एमबीआईटी / एस का समर्थन करते हैं। आप पोर्ट दर को 2.5 जीबीआईटी / एस, 5 जीबीआईटी / एस,या 10 Gbit/s. |
| 02353SJT-021 | S5732-H48UM2CC 2.5&10G बंडल (36*100M/1G/2.5G, 12*100M/1G/2.5G/5G/10G ईथरनेट पोर्ट, वैकल्पिक आरटीयू अपग्रेड 5/10G, 4*25GE SFP28, 2*100GE QSFP28 पोर्ट, 1*विस्तार स्लॉट, PoE++,एसी बिजली आपूर्ति के साथ) | डिफ़ॉल्ट रूप से, एक 1000 W AC पावर मॉड्यूल कॉन्फ़िगर किया गया है। डिफ़ॉल्ट रूप से, पहले 36 मल्टी-जीई पोर्ट 100 एमबीआईटी/एस, 1000 एमबीआईटी/एस, और 2.5 जीबीआईटी/एस का समर्थन करते हैं।आप 5 Gbit/s या 10 Gbit/s के लिए पोर्ट दर बढ़ाने के लिए एक RTU लाइसेंस खरीद सकते हैं. डिफ़ॉल्ट रूप से, अंतिम 12 मल्टी-जीई पोर्ट 100 एमबीटी/एस, 1000 एमबीटी/एस, 2.5 जीबीटी/एस, 5 जीबीटी/एस और 10 जीबीटी/एस का समर्थन करते हैं. डिवाइस के पीछे की ओर एक लेबल है, जिसमें डिफ़ॉल्ट दर "36*2" है.5GE+12*10GE" बहु-GE बंदरगाहों द्वारा समर्थित. |
| 02353SJT-023 | S5732-H48UM2CC 5G बंडल (48*100M/1G/2.5G/5G ईथरनेट पोर्ट, वैकल्पिक आरटीयू अपग्रेड 10G, 4*25GE SFP28, 2*100GE QSFP28 पोर्ट, 1*विस्तार स्लॉट, PoE++, एसी बिजली आपूर्ति के साथ) | डिफ़ॉल्ट रूप से, एक 1000 W AC पावर मॉड्यूल कॉन्फ़िगर किया गया है। डिफ़ॉल्ट रूप से, मल्टी-जीई पोर्ट 100 एमबीआईटी/एस, 1000 एमबीआईटी/एस, 2.5 जीबीआईटी/एस और 5 जीबीआईटी/एस का समर्थन करते हैं।आप एक आरटीयू लाइसेंस खरीद सकते हैं 10 Gbit / s के लिए पोर्ट दर बढ़ाने के लिएडिवाइस के पीछे के हिस्से पर एक लेबल है, जिसमें मल्टी-जीई पोर्ट द्वारा समर्थित डिफ़ॉल्ट दर "48*5GE" है। |
| 02353SJT-024 | S5732-H48UM2CC 10G बंडल (48*100M/1G/2.5G/5G/10G ईथरनेट पोर्ट, 4*25GE SFP28, 2*100GE QSFP28 पोर्ट, 1*विस्तार स्लॉट, PoE++, एसी बिजली आपूर्ति के साथ) | डिफ़ॉल्ट रूप से, एक 1000 W AC पावर मॉड्यूल कॉन्फ़िगर किया गया है। डिफ़ॉल्ट रूप से, मल्टी-जीई पोर्ट 100 एमबीआईटी/एस, 1000 एमबीआईटी/एस, 2.5 जीबीआईटी/एस, 5 जीबीआईटी/एस और 10 जीबीआईटी/एस का समर्थन करते हैं। डिवाइस के पीछे की ओर एक लेबल है,जिसमें मल्टी-जीई पोर्ट द्वारा समर्थित डिफ़ॉल्ट दर "48*10GE" है. |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें