Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
HUAWEI
Certification:
CE
Model Number:
EA5801E-GP08
Document:
| Model | Huawei OptiXaccess EA5801E-GP08-H2 |
|---|---|
| Dimensions (H x W x D) |
Excluding mounting ears: 43.6 x 442 x 220 mm Including IEC mounting ears: 43.6 x 482.6 x 220 mm Including ETSI mounting ears: 43.6 x 531 x 220 mm |
| Maximum Weight | 5 kg |
| Power Supply | DC power supply (dual backup) AC power supply (dual backup) |
| Service Ports | 8 GPON |
| Type | One-channel one-fiber bidirectional optical module | |||
|---|---|---|---|---|
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Operating Wavelength | Tx: 1310 nm Rx: 1490 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm | Tx: 1310 nm Rx: 1490 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm |
| Encapsulation Type | eSFP | eSFP | eSFP | eSFP |
| Port Rate | 1.25 Gbit/s | 1.25 Gbit/s | 1.25 Gbit/s | 1.25 Gbit/s |
| Minimum Output Optical Power | -9 dBm | -9 dBm | -2 dBm | -2 dBm |
| Maximum Output Optical Power | -3 dBm | -3 dBm | 3 dBm | 3 dBm |
| Maximum Receiver Sensitivity | -19.5 dBm | -19.5 dBm | -23 dBm | -23 dBm |
| Optical Connector Type | LC | LC | LC | LC |
| Optical Fiber Type | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode |
| Reach | 10 km | 10 km | 40 km | 40 km |
| Overload Optical Power | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm |
| Extinction Ratio | 6 dB | 6 dB | 9 dB | 9 dB |
| Type | One-channel two-fiber bidirectional optical module | ||
|---|---|---|---|
| No. | 1 | 2 | 3 |
| Operating Wavelength | 850 nm | 1310 nm | 1550 nm |
| Encapsulation Type | SFP+ | SFP+ | SFP+ |
| Port Rate | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 9.95-11.1 Gbit/s |
| Minimum Output Optical Power | -7.3 dBm | -8.2 dBm | -4.7 dBm |
| Maximum Output Optical Power | -1 dBm | 0.5 dBm | 4 dBm |
| Maximum Receiver Sensitivity | -9.9 dBm | -12.6 dBm | -14.1 dBm |
| Optical Connector Type | LC | LC | LC |
| Optical Fiber Type | Multi-mode | Single-mode | Single-mode |
| Reach | 0.3 km | 10 km | 40 km |
| Overload Optical Power | -1 dBm | 0.5 dBm | 0.5 dBm |
| Extinction Ratio | 3 dB | 3.5 dB | 3 dB |
| Type | One-fiber bidirectional optical module, class B+ | One-fiber bidirectional optical module, class C+ | One-fiber bidirectional optical module, class C++ |
|---|---|---|---|
| No. | 1 | 2 | 3 |
| Operating Wavelength | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm |
| Encapsulation Type | SFP | SFP | SFP |
| Port Rate | Tx: 2.488 Gbit/s Rx: 1.244 Gbit/s | Tx: 2.488 Gbit/s Rx: 1.244 Gbit/s | Tx: 2.488 Gbit/s Rx: 1.244 Gbit/s |
| Minimum Output Optical Power | 1.5 dBm | 3 dBm | 6 dBm |
| Maximum Output Optical Power | 5 dBm | 7 dBm | 10 dBm |
| Maximum Receiver Sensitivity | -28 dBm | -32 dBm | -35 dBm |
| Optical Connector Type | SC | SC | SC |
| Optical Fiber Type | Single-mode | Single-mode | Single-mode |
| Overload Optical Power | -8 dBm | -12 dBm | -15 dBm |
| Extinction Ratio | 8.2 dB | 8.2 dB | 8.2 dB |
Send your inquiry directly to us