مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
HUAWEI
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
EA5801E-GP08
الوثيقة:
| الموديل | Huawei OptiXaccess EA5801E-GP08-H2 |
|---|---|
| الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) |
باستثناء أذني التثبيت: 43.6 × 442 × 220 مم بما في ذلك أذني التثبيت IEC: 43.6 × 482.6 × 220 مم بما في ذلك أذني التثبيت ETSI: 43.6 × 531 × 220 مم |
| الوزن الأقصى | 5 كجم |
| مزود الطاقة | مزود طاقة DC (نسخ احتياطي مزدوج) مزود طاقة AC (نسخ احتياطي مزدوج) |
| منافذ الخدمة | 8 GPON |
| النوع | وحدة بصرية ثنائية الاتجاه أحادية الألياف أحادية القناة | |||
|---|---|---|---|---|
| رقم. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| طول الموجة التشغيلية | Tx: 1310 nm Rx: 1490 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm | Tx: 1310 nm Rx: 1490 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm |
| نوع التغليف | eSFP | eSFP | eSFP | eSFP |
| معدل المنفذ | 1.25 Gbit/s | 1.25 Gbit/s | 1.25 Gbit/s | 1.25 Gbit/s |
| الحد الأدنى للطاقة الضوئية الخارجة | -9 dBm | -9 dBm | -2 dBm | -2 dBm |
| الحد الأقصى للطاقة الضوئية الخارجة | -3 dBm | -3 dBm | 3 dBm | 3 dBm |
| أقصى حساسية للمستقبل | -19.5 dBm | -19.5 dBm | -23 dBm | -23 dBm |
| نوع الموصل البصري | LC | LC | LC | LC |
| نوع الألياف الضوئية | أحادي الوضع | أحادي الوضع | أحادي الوضع | أحادي الوضع |
| المدى | 10 كم | 10 كم | 40 كم | 40 كم |
| الطاقة الضوئية الزائدة | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm |
| نسبة الانقراض | 6 ديسيبل | 6 ديسيبل | 9 ديسيبل | 9 ديسيبل |
| النوع | وحدة بصرية ثنائية الاتجاه ثنائية الألياف أحادية القناة | ||
|---|---|---|---|
| رقم. | 1 | 2 | 3 |
| طول الموجة التشغيلية | 850 نانومتر | 1310 نانومتر | 1550 نانومتر |
| نوع التغليف | SFP+ | SFP+ | SFP+ |
| معدل المنفذ | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 9.95-11.1 Gbit/s |
| الحد الأدنى للطاقة الضوئية الخارجة | -7.3 dBm | -8.2 dBm | -4.7 dBm |
| الحد الأقصى للطاقة الضوئية الخارجة | -1 dBm | 0.5 dBm | 4 dBm |
| أقصى حساسية للمستقبل | -9.9 dBm | -12.6 dBm | -14.1 dBm |
| نوع الموصل البصري | LC | LC | LC |
| نوع الألياف الضوئية | متعدد الأوضاع | أحادي الوضع | أحادي الوضع |
| المدى | 0.3 كم | 10 كم | 40 كم |
| الطاقة الضوئية الزائدة | -1 dBm | 0.5 dBm | 0.5 dBm |
| نسبة الانقراض | 3 ديسيبل | 3.5 ديسيبل | 3 ديسيبل |
| النوع | وحدة بصرية ثنائية الاتجاه أحادية الألياف، الفئة B+ | وحدة بصرية ثنائية الاتجاه أحادية الألياف، الفئة C+ | وحدة بصرية ثنائية الاتجاه أحادية الألياف، الفئة C++ |
|---|---|---|---|
| رقم. | 1 | 2 | 3 |
| طول الموجة التشغيلية | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm |
| نوع التغليف | SFP | SFP | SFP |
| معدل المنفذ | Tx: 2.488 Gbit/s Rx: 1.244 Gbit/s | Tx: 2.488 Gbit/s Rx: 1.244 Gbit/s | Tx: 2.488 Gbit/s Rx: 1.244 Gbit/s |
| الحد الأدنى للطاقة الضوئية الخارجة | 1.5 dBm | 3 dBm | 6 dBm |
| الحد الأقصى للطاقة الضوئية الخارجة | 5 dBm | 7 dBm | 10 dBm |
| أقصى حساسية للمستقبل | -28 dBm | -32 dBm | -35 dBm |
| نوع الموصل البصري | SC | SC | SC |
| نوع الألياف الضوئية | أحادي الوضع | أحادي الوضع | أحادي الوضع |
| الطاقة الضوئية الزائدة | -8 dBm | -12 dBm | -15 dBm |
| نسبة الانقراض | 8.2 ديسيبل | 8.2 ديسيبل | 8.2 ديسيبل |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا