Tempat asal:
Cina
Nama merek:
HUAWEI
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
EA5801E-GP08
Dokumen:
| Model | Huawei OptiXaccess EA5801E-GP08-H2 |
|---|---|
| Dimensi (T x L x D) |
Tidak termasuk telinga pemasangan: 43,6 x 442 x 220 mm Termasuk telinga pemasangan IEC: 43,6 x 482,6 x 220 mm Termasuk telinga pemasangan ETSI: 43,6 x 531 x 220 mm |
| Berat Maksimum | 5 kg |
| Catu Daya | Catu daya DC (cadangan ganda) Catu daya AC (cadangan ganda) |
| Port Layanan | 8 GPON |
| Tipe | Modul optik bidireksional satu-saluran satu-serat | |||
|---|---|---|---|---|
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Panjang Gelombang Operasi | Tx: 1310 nm Rx: 1490 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm | Tx: 1310 nm Rx: 1490 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm |
| Tipe Enkapsulasi | eSFP | eSFP | eSFP | eSFP |
| Laju Port | 1,25 Gbit/s | 1,25 Gbit/s | 1,25 Gbit/s | 1,25 Gbit/s |
| Daya Optik Output Minimum | -9 dBm | -9 dBm | -2 dBm | -2 dBm |
| Daya Optik Output Maksimum | -3 dBm | -3 dBm | 3 dBm | 3 dBm |
| Sensitivitas Penerima Maksimum | -19,5 dBm | -19,5 dBm | -23 dBm | -23 dBm |
| Tipe Konektor Optik | LC | LC | LC | LC |
| Tipe Serat Optik | Mode Tunggal | Mode Tunggal | Mode Tunggal | Mode Tunggal |
| Jangkauan | 10 km | 10 km | 40 km | 40 km |
| Daya Optik Kelebihan Beban | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm |
| Rasio Kepunahan | 6 dB | 6 dB | 9 dB | 9 dB |
| Tipe | Modul optik bidireksional dua-serat satu-saluran | ||
|---|---|---|---|
| No. | 1 | 2 | 3 |
| Panjang Gelombang Operasi | 850 nm | 1310 nm | 1550 nm |
| Tipe Enkapsulasi | SFP+ | SFP+ | SFP+ |
| Laju Port | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 9,95-11,1 Gbit/s |
| Daya Optik Output Minimum | -7,3 dBm | -8,2 dBm | -4,7 dBm |
| Daya Optik Output Maksimum | -1 dBm | 0,5 dBm | 4 dBm |
| Sensitivitas Penerima Maksimum | -9,9 dBm | -12,6 dBm | -14,1 dBm |
| Tipe Konektor Optik | LC | LC | LC |
| Tipe Serat Optik | Multi-mode | Mode Tunggal | Mode Tunggal |
| Jangkauan | 0,3 km | 10 km | 40 km |
| Daya Optik Kelebihan Beban | -1 dBm | 0,5 dBm | 0,5 dBm |
| Rasio Kepunahan | 3 dB | 3,5 dB | 3 dB |
| Tipe | Modul optik bidireksional satu-serat, kelas B+ | Modul optik bidireksional satu-serat, kelas C+ | Modul optik bidireksional satu-serat, kelas C++ |
|---|---|---|---|
| No. | 1 | 2 | 3 |
| Panjang Gelombang Operasi | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm |
| Tipe Enkapsulasi | SFP | SFP | SFP |
| Laju Port | Tx: 2,488 Gbit/s Rx: 1,244 Gbit/s | Tx: 2,488 Gbit/s Rx: 1,244 Gbit/s | Tx: 2,488 Gbit/s Rx: 1,244 Gbit/s |
| Daya Optik Output Minimum | 1,5 dBm | 3 dBm | 6 dBm |
| Daya Optik Output Maksimum | 5 dBm | 7 dBm | 10 dBm |
| Sensitivitas Penerima Maksimum | -28 dBm | -32 dBm | -35 dBm |
| Tipe Konektor Optik | SC | SC | SC |
| Tipe Serat Optik | Mode Tunggal | Mode Tunggal | Mode Tunggal |
| Daya Optik Kelebihan Beban | -8 dBm | -12 dBm | -15 dBm |
| Rasio Kepunahan | 8,2 dB | 8,2 dB | 8,2 dB |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami