Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
HUAWEI
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
EA5801E-GP08
Έγγραφο:
| Μοντέλο | Huawei OptiXaccess EA5801E-GP08-H2 |
|---|---|
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) |
Εξαιρουμένων των αυτιών στερέωσης: 43,6 x 442 x 220 mm Συμπεριλαμβανομένων των αυτιών στερέωσης IEC: 43,6 x 482,6 x 220 mm Συμπεριλαμβανομένων των αυτιών στερέωσης ETSI: 43,6 x 531 x 220 mm |
| Μέγιστο Βάρος | 5 kg |
| Τροφοδοσία | Τροφοδοσία DC (διπλό εφεδρικό) Τροφοδοσία AC (διπλό εφεδρικό) |
| Θύρες Υπηρεσιών | 8 GPON |
| Τύπος | Μονοκαναλική μονοϊνική αμφίδρομη οπτική μονάδα | |||
|---|---|---|---|---|
| Αρ. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Λειτουργικό Μήκος Κύματος | Tx: 1310 nm Rx: 1490 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm | Tx: 1310 nm Rx: 1490 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm |
| Τύπος Ενθυλάκωσης | eSFP | eSFP | eSFP | eSFP |
| Ρυθμός Θύρας | 1,25 Gbit/s | 1,25 Gbit/s | 1,25 Gbit/s | 1,25 Gbit/s |
| Ελάχιστη Οπτική Ισχύς Εξόδου | -9 dBm | -9 dBm | -2 dBm | -2 dBm |
| Μέγιστη Οπτική Ισχύς Εξόδου | -3 dBm | -3 dBm | 3 dBm | 3 dBm |
| Μέγιστη Ευαισθησία Δέκτη | -19,5 dBm | -19,5 dBm | -23 dBm | -23 dBm |
| Τύπος Οπτικού Συνδέσμου | LC | LC | LC | LC |
| Τύπος Οπτικής Ίνας | Μονοκατευθυντική | Μονοκατευθυντική | Μονοκατευθυντική | Μονοκατευθυντική |
| Εμβέλεια | 10 km | 10 km | 40 km | 40 km |
| Οπτική Ισχύς Υπερφόρτωσης | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm |
| Λόγος Εξάλειψης | 6 dB | 6 dB | 9 dB | 9 dB |
| Τύπος | Μονοκαναλική διϊνική αμφίδρομη οπτική μονάδα | ||
|---|---|---|---|
| Αρ. | 1 | 2 | 3 |
| Λειτουργικό Μήκος Κύματος | 850 nm | 1310 nm | 1550 nm |
| Τύπος Ενθυλάκωσης | SFP+ | SFP+ | SFP+ |
| Ρυθμός Θύρας | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 9,95-11,1 Gbit/s |
| Ελάχιστη Οπτική Ισχύς Εξόδου | -7,3 dBm | -8,2 dBm | -4,7 dBm |
| Μέγιστη Οπτική Ισχύς Εξόδου | -1 dBm | 0,5 dBm | 4 dBm |
| Μέγιστη Ευαισθησία Δέκτη | -9,9 dBm | -12,6 dBm | -14,1 dBm |
| Τύπος Οπτικού Συνδέσμου | LC | LC | LC |
| Τύπος Οπτικής Ίνας | Πολυκατευθυντική | Μονοκατευθυντική | Μονοκατευθυντική |
| Εμβέλεια | 0,3 km | 10 km | 40 km |
| Οπτική Ισχύς Υπερφόρτωσης | -1 dBm | 0,5 dBm | 0,5 dBm |
| Λόγος Εξάλειψης | 3 dB | 3,5 dB | 3 dB |
| Τύπος | Μονοϊνική αμφίδρομη οπτική μονάδα, κατηγορία B+ | Μονοϊνική αμφίδρομη οπτική μονάδα, κατηγορία C+ | Μονοϊνική αμφίδρομη οπτική μονάδα, κατηγορία C++ |
|---|---|---|---|
| Αρ. | 1 | 2 | 3 |
| Λειτουργικό Μήκος Κύματος | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm |
| Τύπος Ενθυλάκωσης | SFP | SFP | SFP |
| Ρυθμός Θύρας | Tx: 2,488 Gbit/s Rx: 1,244 Gbit/s | Tx: 2,488 Gbit/s Rx: 1,244 Gbit/s | Tx: 2,488 Gbit/s Rx: 1,244 Gbit/s |
| Ελάχιστη Οπτική Ισχύς Εξόδου | 1,5 dBm | 3 dBm | 6 dBm |
| Μέγιστη Οπτική Ισχύς Εξόδου | 5 dBm | 7 dBm | 10 dBm |
| Μέγιστη Ευαισθησία Δέκτη | -28 dBm | -32 dBm | -35 dBm |
| Τύπος Οπτικού Συνδέσμου | SC | SC | SC |
| Τύπος Οπτικής Ίνας | Μονοκατευθυντική | Μονοκατευθυντική | Μονοκατευθυντική |
| Οπτική Ισχύς Υπερφόρτωσης | -8 dBm | -12 dBm | -15 dBm |
| Λόγος Εξάλειψης | 8,2 dB | 8,2 dB | 8,2 dB |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε