원래 장소:
중국
브랜드 이름:
HUAWEI
인증:
CE
모델 번호:
EA5801E-GP08
| 모델 | Huawei OptiXaccess EA5801E-GP08-H2 |
|---|---|
| 치수(H x W x D) |
마운팅 이어 제외: 43.6 x 442 x 220 mm IEC 마운팅 이어 포함: 43.6 x 482.6 x 220 mm ETSI 마운팅 이어 포함: 43.6 x 531 x 220 mm |
| 최대 무게 | 5 kg |
| 전원 공급 장치 | DC 전원 공급 장치(이중 백업) AC 전원 공급 장치(이중 백업) |
| 서비스 포트 | 8 GPON |
| 유형 | 단일 채널 단일 광섬유 양방향 광 모듈 | |||
|---|---|---|---|---|
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 작동 파장 | Tx: 1310 nm Rx: 1490 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm | Tx: 1310 nm Rx: 1490 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm |
| 캡슐화 유형 | eSFP | eSFP | eSFP | eSFP |
| 포트 속도 | 1.25 Gbit/s | 1.25 Gbit/s | 1.25 Gbit/s | 1.25 Gbit/s |
| 최소 출력 광 파워 | -9 dBm | -9 dBm | -2 dBm | -2 dBm |
| 최대 출력 광 파워 | -3 dBm | -3 dBm | 3 dBm | 3 dBm |
| 최대 수신기 감도 | -19.5 dBm | -19.5 dBm | -23 dBm | -23 dBm |
| 광 커넥터 유형 | LC | LC | LC | LC |
| 광섬유 유형 | 단일 모드 | 단일 모드 | 단일 모드 | 단일 모드 |
| 도달 거리 | 10 km | 10 km | 40 km | 40 km |
| 과부하 광 파워 | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm |
| 소멸비 | 6 dB | 6 dB | 9 dB | 9 dB |
| 유형 | 단일 채널 이중 광섬유 양방향 광 모듈 | ||
|---|---|---|---|
| 번호 | 1 | 2 | 3 |
| 작동 파장 | 850 nm | 1310 nm | 1550 nm |
| 캡슐화 유형 | SFP+ | SFP+ | SFP+ |
| 포트 속도 | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 9.95-11.1 Gbit/s |
| 최소 출력 광 파워 | -7.3 dBm | -8.2 dBm | -4.7 dBm |
| 최대 출력 광 파워 | -1 dBm | 0.5 dBm | 4 dBm |
| 최대 수신기 감도 | -9.9 dBm | -12.6 dBm | -14.1 dBm |
| 광 커넥터 유형 | LC | LC | LC |
| 광섬유 유형 | 멀티 모드 | 단일 모드 | 단일 모드 |
| 도달 거리 | 0.3 km | 10 km | 40 km |
| 과부하 광 파워 | -1 dBm | 0.5 dBm | 0.5 dBm |
| 소멸비 | 3 dB | 3.5 dB | 3 dB |
| 유형 | 단일 광섬유 양방향 광 모듈, 클래스 B+ | 단일 광섬유 양방향 광 모듈, 클래스 C+ | 단일 광섬유 양방향 광 모듈, 클래스 C++ |
|---|---|---|---|
| 번호 | 1 | 2 | 3 |
| 작동 파장 | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm |
| 캡슐화 유형 | SFP | SFP | SFP |
| 포트 속도 | Tx: 2.488 Gbit/s Rx: 1.244 Gbit/s | Tx: 2.488 Gbit/s Rx: 1.244 Gbit/s | Tx: 2.488 Gbit/s Rx: 1.244 Gbit/s |
| 최소 출력 광 파워 | 1.5 dBm | 3 dBm | 6 dBm |
| 최대 출력 광 파워 | 5 dBm | 7 dBm | 10 dBm |
| 최대 수신기 감도 | -28 dBm | -32 dBm | -35 dBm |
| 광 커넥터 유형 | SC | SC | SC |
| 광섬유 유형 | 단일 모드 | 단일 모드 | 단일 모드 |
| 과부하 광 파워 | -8 dBm | -12 dBm | -15 dBm |
| 소멸비 | 8.2 dB | 8.2 dB | 8.2 dB |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요