Hàng hiệu:
Huawei
Số mô hình:
S5735-S48S4XE-V2
Tài liệu:
| Mô hình | S5735-S48S4XE-V2 |
|---|---|
| Số phần | 98012232 |
| Mô tả | S5735-S48S4XE-V2 (48*GE SFP cổng, 4*10GE SFP + cổng, không có mô-đun điện) |
| Kích thước không bao gồm bao bì (H x W x D) | Kích thước cơ bản: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 in. x 17,40 in. x 16,54 in.) Kích thước tối đa: 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 in. x 17,40 in. x 17,56 in.) |
| Trọng lượng với bao bì | 7.1 kg (15,65 lb) |
| Tiêu thụ năng lượng điển hình | 72.3 W |
| Tiêu thụ năng lượng tối đa | 96.40 W (với hai 80 W AC Power Module) 104.70 W (với hai module điện 180 W AC) 130.05 W (với hai mô-đun điện DC 1200 W) |
| Bộ nhớ | 2 GB |
| Bộ nhớ flash | Không gian vật lý: 1 GB |
| PoE | Không hỗ trợ |
| Không, không. | Chỉ số | Tên | Màu sắc | Tình trạng | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Chỉ số mô-đun điện | - | Bỏ đi. | Chuyển mạch đã tắt. |
| Xanh | Chậm lại đi. | Nguồn điện bình thường. | |||
| Màu vàng | Chậm lại đi. | Chuyển đổi có nhiều mô-đun điện được cài đặt. Bất kỳ tình huống nào sau đây xảy ra trong khe cắm mô-đun điện: Một mô-đun điện có sẵn trong khe cắm này nhưng nó không được kết nối với nguồn điện.Mô-đun năng lượng trong khe cắm này đã bị hỏng.. | |||
| 2 | SYS | Chỉ số trạng thái hệ thống | - | Bỏ đi. | Hệ thống không hoạt động. |
| Xanh | Nháy nhanh | Hệ thống đang khởi động. | |||
| Xanh | Chậm lại đi. | Trong giai đoạn chuẩn bị khởi động hệ thống, chỉ báo SYS màu xanh liên tục, kéo dài tối đa 30 giây. | |||
| Xanh | Chớp mắt chậm | Hệ thống đang hoạt động bình thường. | |||
| Màu đỏ | Chậm lại đi. | Hệ thống không hoạt động bình thường sau khi đăng ký, hoặc báo động quạt hoặc báo động nhiệt độ đã được tạo ra. | |||
| 3 | MST | Chỉ số đống | - | Bỏ đi. | Chuyển đổi không phải là chuyển đổi chính trong một ngăn xếp. |
| Xanh | Nháy mắt. | Chuyển đổi là chuyển đổi chính trong một ngăn xếp hoặc một chuyển đổi độc lập. | |||
| 4 | ID | Chỉ số ID | - | Bỏ đi. | Chỉ số ID không được sử dụng (tình trạng mặc định). |
| Màu xanh | Chậm lại đi. | Chỉ số ID có thể được bật hoặc tắt từ xa để giúp các kỹ sư thực địa tìm thấy công tắc để duy trì. | |||
| 5 | - | Chỉ số cổng dịch vụ | Mỗi cổng quang có hai chỉ số đơn màu. Một ở bên trái là chỉ số ACT (màu vàng), và một ở bên phải là chỉ số LINK (màu xanh lá cây).Ý nghĩa của các chỉ số cảng dịch vụ khác nhau trong các chế độ khác nhau. Nếu một sự cố điện xảy ra trên bảng PCB của thiết bị, các chỉ báo của bốn cổng quang GE, 10GE hoặc 25GE cuối cùng trên bảng điều khiển phía trước của thiết bị nhấp nháy màu xanh lá cây theo chu kỳ trong khoảng thời gian 1 giây,với mỗi chỉ số chiếu sáng cho 0.25 giây. | ||
| 6 | L/A | Chỉ số cổng ETH | - | Bỏ đi. | Cổng ETH không được kết nối. |
| Xanh | Chậm lại đi. | Cổng ETH đã kết nối. | |||
| Xanh | Nháy mắt. | Cổng ETH đang gửi hoặc nhận dữ liệu. | |||
| 7 | USB | Chỉ số triển khai dựa trên USB | - | Bỏ đi. | Không có ổ đĩa flash USB được cài đặt, hoặc chỉ số bị hỏng. |
| Xanh | Chậm lại đi. | Việc triển khai dựa trên USB thành công. Nếu không có tệp cấu hình triển khai, việc triển khai sẽ được thực hiện nhiều lần. Trong trường hợp này, chỉ số cũng màu xanh lục ổn định. | |||
| Xanh | Nháy mắt. | Việc triển khai USB đang được tiến hành. | |||
| Màu đỏ | Chậm lại đi. | Việc triển khai dựa trên USB thất bại. | |||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi