Merknaam:
Huawei
Modelnummer:
S5735-S48S4XE-V2
Document:
| Model | S5735-S48S4XE-V2 |
|---|---|
| Onderdeelnummer | 98012232 |
| Beschrijving | S5735-S48S4XE-V2 (48*GE SFP-poorten, 4*10GE SFP+-poorten, zonder voedingsmodule) |
| Afmetingen zonder verpakking (H x B x D) | Basisafmetingen: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 inch x 17,40 inch x 16,54 inch) Maximale afmetingen: 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 inch x 17,40 inch x 17,56 inch) |
| Gewicht met verpakking | 7,1 kg (15,65 lb) |
| Typisch stroomverbruik | 72,3 W |
| Maximaal stroomverbruik | 96,40 W (met twee 80 W AC-vermogensmodules) 104,70 W (met twee 180 W AC-vermogensmodules) 130,05 W (met twee 1200 W DC-vermogensmodules) |
| Geheugen | 2 GB |
| Flash-geheugen | Fysieke ruimte: 1 GB |
| PoE | Niet ondersteund |
| Nee. | Indicator | Naam | Kleur | Status | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Indicator voedingsmodule | - | Uit | De schakelaar is uitgeschakeld. |
| Groente | Stabiel aan | De stroomvoorziening is normaal. | |||
| Geel | Stabiel aan | Op de switch zijn meerdere voedingsmodules geïnstalleerd. Een van de volgende situaties doet zich voor in een voedingsmodulesleuf: Er is een voedingsmodule beschikbaar in deze sleuf, maar deze is niet aangesloten op een voedingsbron. De voedingsmodule in dit slot is defect. | |||
| 2 | SYS | Systeemstatusindicator | - | Uit | Het systeem is niet actief. |
| Groente | Snel knipperend | Het systeem start. | |||
| Groente | Stabiel aan | Tijdens de voorbereidingsfase voor het opstarten van het systeem brandt het SYS-lampje continu groen, wat maximaal 30 seconden aanhoudt. | |||
| Groente | Langzaam knipperend | Het systeem werkt normaal. | |||
| Rood | Stabiel aan | Het systeem werkt niet normaal na registratie, of er is een ventilatoralarm of temperatuuralarm gegenereerd. | |||
| 3 | MST | Stapelindicator | - | Uit | De switch is niet de hoofdschakelaar in een stapel. |
| Groente | Knipperend | De switch is de hoofdschakelaar in een stapel- of standalone-schakelaar. | |||
| 4 | Identiteitskaart | ID-indicator | - | Uit | De ID-indicator wordt niet gebruikt (standaardstatus). |
| Blauw | Stabiel aan | De indicator identificeert de schakelaar die moet worden onderhouden. De ID-indicator kan op afstand worden in- of uitgeschakeld, zodat buitendienstmonteurs de schakelaar kunnen vinden die ze moeten behouden. | |||
| 5 | - | Servicepoortindicator | Elke optische poort heeft twee indicatoren in één kleur. De linker is de ACT-indicator (geel) en die aan de rechterkant is de LINK-indicator (groen). De betekenis van servicepoortindicatoren varieert in verschillende modi. Als er een stroomstoring optreedt op de printplaat van een apparaat, knipperen de indicatoren van de laatste vier optische GE-, 10GE- of 25GE-poorten op het voorpaneel van het apparaat cyclisch groen met een interval van 1 seconde, waarbij elke indicator 0,25 seconde oplicht. | ||
| 6 | LA | ETH-poortindicator | - | Uit | De ETH-poort is niet aangesloten. |
| Groente | Stabiel aan | De ETH-poort is aangesloten. | |||
| Groente | Knipperend | De ETH-poort verzendt of ontvangt gegevens. | |||
| 7 | USB | USB-gebaseerde implementatie-indicator | - | Uit | Er is geen USB-flashstation geïnstalleerd of de indicator werkt niet. |
| Groente | Stabiel aan | USB-gebaseerde implementatie slaagt. Als er geen implementatieconfiguratiebestand is, wordt de implementatie herhaaldelijk uitgevoerd. In dit geval is de indicator ook continu groen. | |||
| Groente | Knipperend | Er wordt gewerkt aan een USB-gebaseerde implementatie. | |||
| Rood | Stabiel aan | USB-gebaseerde implementatie mislukt. | |||
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons