Markenname:
Huawei
Modellnummer:
S5735-S48S4XE-V2
Dokument:
| Modell | S5735-S48S4XE-V2 |
|---|---|
| Teilenummer | 98012232 |
| Beschreibung | S5735-S48S4XE-V2 (48*GE SFP-Ports, 4*10GE SFP+-Ports, ohne Strommodul) |
| Abmessungen ohne Verpackung (H x B x T) | Grundabmessungen: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 Zoll x 17,40 Zoll x 16,54 Zoll) Maximale Abmessungen: 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 Zoll x 17,40 Zoll x 17,56 Zoll) |
| Gewicht mit Verpackung | 7,1 kg (15,65 Pfund) |
| Typischer Stromverbrauch | 72,3 W |
| Maximaler Stromverbrauch | 96,40 W (mit zwei 80-W-AC-Leistungsmodulen) 104,70 W (mit zwei 180 W AC-Leistungsmodulen) 130,05 W (mit zwei 1200 W DC-Leistungsmodulen) |
| Erinnerung | 2 GB |
| Flash-Speicher | Physischer Speicherplatz: 1 GB |
| PoE | Nicht unterstützt |
| NEIN. | Indikator | Name | Farbe | Status | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Anzeige des Leistungsmoduls | - | Aus | Der Schalter ist ausgeschaltet. |
| Grün | Dauert an | Die Stromversorgung ist normal. | |||
| Gelb | Dauert an | Im Switch sind mehrere Leistungsmodule installiert. In einem Strommodulsteckplatz tritt eine der folgenden Situationen auf: In diesem Steckplatz ist ein Strommodul verfügbar, aber es ist nicht an eine Stromquelle angeschlossen. Das Strommodul in diesem Steckplatz ist ausgefallen. | |||
| 2 | SYS | Systemstatusanzeige | - | Aus | Das System läuft nicht. |
| Grün | Schnelles Blinken | Das System startet. | |||
| Grün | Dauert an | Während der Vorbereitungsphase für den Systemstart leuchtet die SYS-Anzeige dauerhaft grün und dauert maximal 30 Sekunden. | |||
| Grün | Langsames Blinken | Das System läuft normal. | |||
| Rot | Dauert an | Das System funktioniert nach der Registrierung nicht normal oder es wurde ein Lüfteralarm oder ein Temperaturalarm generiert. | |||
| 3 | MST | Stapelanzeige | - | Aus | Der Switch ist nicht der Hauptschalter in einem Stack. |
| Grün | Blinkt | Der Switch ist der Hauptschalter in einem Stack oder ein eigenständiger Switch. | |||
| 4 | AUSWEIS | ID-Anzeige | - | Aus | Der ID-Indikator wird nicht verwendet (Standardzustand). |
| Blau | Dauert an | Der Indikator identifiziert den Schalter, der beibehalten werden muss. Die ID-Anzeige kann aus der Ferne ein- oder ausgeschaltet werden, um Außendiensttechnikern dabei zu helfen, den zu wartenden Schalter zu finden. | |||
| 5 | - | Service-Port-Anzeige | Jeder optische Anschluss verfügt über zwei einfarbige Anzeigen. Die linke Seite ist die ACT-Anzeige (gelb) und die rechte Seite ist die LINK-Anzeige (grün). Die Bedeutung der Service-Port-Anzeigen variiert je nach Modus. Wenn auf der Leiterplatte eines Geräts ein Stromausfall auftritt, blinken die Anzeigen der letzten vier optischen GE-, 10GE- oder 25GE-Ports auf der Vorderseite des Geräts zyklisch im Abstand von 1 Sekunde grün, wobei jede Anzeige 0,25 Sekunden lang aufleuchtet. | ||
| 6 | L/A | ETH-Port-Anzeige | - | Aus | Der ETH-Port ist nicht verbunden. |
| Grün | Dauert an | Der ETH-Port ist verbunden. | |||
| Grün | Blinkt | Der ETH-Port sendet oder empfängt Daten. | |||
| 7 | USB | USB-basierte Bereitstellungsanzeige | - | Aus | Es ist kein USB-Stick installiert oder die Anzeige fällt aus. |
| Grün | Dauert an | Die USB-basierte Bereitstellung ist erfolgreich. Wenn keine Bereitstellungskonfigurationsdatei vorhanden ist, wird die Bereitstellung wiederholt durchgeführt. In diesem Fall leuchtet die Anzeige ebenfalls dauerhaft grün. | |||
| Grün | Blinkt | Die USB-basierte Bereitstellung ist im Gange. | |||
| Rot | Dauert an | Die USB-basierte Bereitstellung schlägt fehl. | |||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt