Hàng hiệu:
Huawei
Số mô hình:
S5720-56C-EI-48S-DC
Tài liệu:
| Model | S5720-56C-EI-48S-DC |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 02350NHP |
| Bộ nhớ (RAM) | 2 GB |
| Flash | Tổng cộng 512 MB. Để xem dung lượng bộ nhớ flash khả dụng, hãy chạy lệnh display version. |
| Hỗ trợ PoE | Không được hỗ trợ |
| Trọng lượng có bao bì | 9,9 kg (21,83 lb) |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) |
Kích thước cơ bản (không bao gồm các bộ phận nhô ra): 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 inch x 17,4 inch x 16,72 inch)
Kích thước tối đa (chiều sâu từ cổng bảng điều khiển phía trước đến tay cầm phía sau): 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 inch x 17,4 inch x 17,79 inch) |
| Danh mục | Model | Mô tả |
|---|---|---|
| Mô-đun nguồn | ES0W2PSA0150 | Mô-đun nguồn AC 150W (Đen) |
| Mô-đun nguồn | ES0W2PSD0150 | Mô-đun nguồn DC 150W (Đen) |
| Bộ thu phát quang | eSFP-GE-SX-MM850 | Bộ thu phát quang, eSFP, GE, Mô-đun đa chế độ (850nm, 0,55km, LC) |
| Bộ thu phát quang | SFP-GE-LX-SM1310 | Bộ thu phát quang, eSFP, GE, Mô-đun đơn chế độ (1310nm, 10km, LC) |
| Bộ thu phát quang | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Bộ thu phát quang, eSFP, GE, Mô-đun đơn chế độ (1310nm, 40km, LC) |
| Bộ thu phát quang | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Bộ thu phát quang, eSFP, GE, Mô-đun đơn chế độ (1550nm, 40km, LC) |
| Bộ thu phát quang | SFP-1000BaseT | Bộ thu phát điện, SFP, GE, Mô-đun giao diện điện (100m, RJ45) |
| Bộ thu phát quang | SFP-10G-USR | Bộ thu phát quang 10GBase-USR, SFP+, 10G, Mô-đun đa chế độ (850nm, 0,1km, LC) |
| Bộ thu phát quang | OMXD30000 | Bộ thu phát quang, SFP+, 10G, Mô-đun đa chế độ (850nm, 0,3km, LC) |
| Bộ thu phát quang | OSX010000 | Bộ thu phát quang, SFP+, 10G, Mô-đun đơn chế độ (1310nm, 10km, LC) |
| Mô-đun quạt | FAN-028A-B | Hộp quạt S5700 (F, mặt hút quạt) |
| Thẻ | ES5D21X02S01 | Thẻ giao diện 2 10 Gig SFP+ (được sử dụng trong dòng S5720EI) |
| Thẻ | ES5D21X02T01 | Thẻ giao diện 2 10 Gig RJ45 (được sử dụng trong dòng S5720EI) |
| Thẻ | ES5D21VST000 | Thẻ xếp chồng chuyên dụng với giao diện 2*QSFP+ (Bao gồm một PCS cáp QSFP+ 1M, Được sử dụng trong dòng S5720EI) |
| Tính năng | S5720-56C-EI-DC | S5720-56C-PWR-EI-DC | S5720-56C-EI-48S-DC |
|---|---|---|---|
| Cổng cố định | 48 x 10/100/1.000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 10/100/1.000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 100/1.000 Base-X SFP, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Khe cắm mở rộng | Một mở rộng | Một mở rộng | Một mở rộng |
| Hỗ trợ PoE | Không được hỗ trợ | Được hỗ trợ | Không được hỗ trợ |
| Hiệu suất chuyển tiếp | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| Dung lượng chuyển mạch | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Đầu vào nguồn phía trước | Không | Không | Không |
| Tiêu thụ điện năng | 40.5W | không có PD: 53.5W, có PD: < 1.564.8W (PoE: 1.440W) | 68.8W |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi